Geschwindigkeitsmessungen im Ortsbezirk 4
Strassenzuordnung nur automatisch
und dadurch werden alle gefundenen
Strassenabschnitte als Punkte angezeigt.
- Ferdinand-Happ-Straße
- Franziusstraße
- Freihofstraße
- Friedberger Landstraße
- Habsburgerallee
- Inheidener Straße
- Karl-Albert-Straße
- Königswarterstraße
- Lindleystraße
- Obermainanlage
- Ostendstraße
- Ostparkstraße
- Rhönstraße
- Saalburgstraße
- Sandweg
- Am Tiergarten
- Seckbacher Landstraße
- Sonnemannstraße
- Bernhard-Grzimek-Allee
- Buchwaldstraße
- Comeniusstraße
- Dortelweiler Straße
Zusammenfassung
Die Stellungnahme des Magistrats befasst sich mit den Geschwindigkeitsmessungen im Ortsbezirk 4 für das Jahr 2021. Es wird festgestellt, dass die Anzahl der Geschwindigkeitskontrollen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, insbesondere in Tempo-30-Bereichen, und die Übertretungsquote in den Geschwindigkeitsbereichen 30 km/h und 50 km/h gesunken ist.
Dies ist eine KI-generierte Zusammenfassung. Diese kann Fehler beinhalten.
Zu dieser Straße geht es weiter
Königswarterstraße — 2 weitere Vorlagen in den letzten zwölf Monaten, die letzte am 18.08.2026.
- Bordsteinabsenkung Barodapfad/Königswarterstraße18.08.2026 · OM (Anregung an Magistrat (Ortsbeirat))
- Hinweis auf die vorhandenen Parkhäuser im Umfeld von unterer Berger Straße und Sandweg23.03.2026 · ST (Stellungnahme des Magistrats)
- Grundsatzbeschluss zur Umrüstung von Gasleuchten hier: Jährlicher Bericht zum Vortrag des Magistrats vom 28.03.2014, M 69 Ziffer 516.12.2024 · B (Bericht des Magistrats)
Wie es hier weitergeht? Sagen wir Ihnen.
Unabhängig. Kostenlos. Die wichtigen Entscheidungen landen direkt in Ihrem Postfach.
Neues zu Königswarterstraße per E-MailStellungnahme des Magistrats
Nachfolgend die Übersicht über die im Jahr 2021 durchgeführten mobilen Geschwindigkeitsmessungen im Ortsbezirk 4 sowie die Vergleichszahlen für dieJahre 2017 bis 2020.
| Geschwindigkeitskontrollen Ortsbeirat 4, Tempo 10, 2021 Straße | Anz. Messungen | gem. Fzg. | Verw./Anz. | Ü-Quote |
| Berger Straße | 10 | 1.618 | 524 | 32,4% |
| Freihofstraße | 4 | 788 | 405 | 51,4% |
| Ostendstraße | 1 | 60 | 29 | 48,3% |
| gesamt | 15 | 2.466 | 958 | 38,8% |
| Geschwindigkeitskontrollen | |||||
| Ortsbeirat 4, Tempo 30, 2021 | Straße | Anz. Messungen | gem. Fzg. | Verw./Anz. | Ü-Quote |
| Am Tiergarten | 6 | 990 | 114 | 11,5% | |
| Bernhard-Grzimek-Allee | 32 | 9.850 | 964 | 9,8% | |
| Buchwaldstraße | 1 | 135 | 8 | 5,9% | |
| Comeniusstraße* | 22 | 3.876 | 498 | 12,8% | |
| Dortelweiler Straße** | 35 | 11.465 | 1.292 | 11,2% | |
| Ferdinand-Happ-Straße | 3 | 403 | 37 | 9,2% | |
| Franziusstraße | 17 | 3.995 | 699 | 17,5% | |
| Habsburgerallee | 9 | 9.516 | 986 | 10,8% | |
| Inheidener Straße | 7 | 577 | 53 | 9,2% | |
| Karl-Albert-Straße | 1 | 4 | 0 | 0,0% | |
| Ketteler Allee | 11 | 1.689 | 168 | 9,9% | |
| Königswarterstraße | 2 | 227 | 7 | 3,1% | |
| Lindleystraße | 35 | 4.348 | 868 | 20,0% | |
| Obermainanlage | 46 | 41.874 | 3.808 | 9,1% | |
| Ostparkstraße | 68 | 16.128 | 1.981 | 12,3% | |
| Rhönstraße | 6 | 791 | 94 | 11,9% | |
| Saalburgstraße | 8 | 6.338 | 767 | 12,1% | |
| Sandweg | 4 | 1.113 | 17 | 1,5% | |
| Sonnemannstraße | 1 | 1.193 | 107 | 9,0% | |
| Wittelsbacher Allee | 33 | 9.873 | 967 | 9,8% | |
| gesamt | 347 | 124.385 | 13.435 | 10,8% | |
| * Kontrollen in der Comeniusstraße im Bereich des Ortsbeirat 3: (Anz. Messungen: 9, gem. Fzg.: 1.560; Verw./Anz.: 132; Ü-Quote: 8,5%) ** Kontrollen in der Dortelweiler Straße im Bereich des Ortsbeirat 3: (Anz. Messungen: 6, gem. Fzg.: 4.525; Verw./Anz.: 396; Ü-Quote: 8,6%) | |||||
| Geschwindigkeitskontrollen Ortsbeirat 4, Tempo 50, 2021 Straße | Anz. Messungen | gem. Fzg. | Verw./Anz. | Ü-Quote |
| Habsburgerallee | 1 | 404 | 3 | 0,7% |
| Friedberger Landstraße | 2 | 6.350 | 239 | 3,8% |
| Seckbacher Landstraße | 1 | 383 | 3 | 0,8% |
| Sonnemannstraße | 11 | 9.402 | 177 | 1,9% |
| Wittelsbacher Allee | 20 | 18.889 | 388 | 2,1% |
| gesamt | 35 | 35.428 | 810 | 2,3% |
| Vergleichswerte 2017 bis 2020; 2021 Jahr | Tempo | Anzahl | gemessene | Verwarnungen/ | Übertretungs- |
| Kontrollen | Fahrzeuge | Anzeigen | quote | ||
| 2017 | 10 | 27 | 2.890 | 991 | 34,3% |
| 30 | 231 | 80.276 | 9.466 | 12,6% | |
| 50 | 11 | 10.616 | 300 | 2,8% | |
| Insgesamt | 269 | 93.782 | 10.757 | 11,5% | |
| 2018 | 10 | 21 | 2.851 | 1.205 | 42,3% |
| 30 | 205 | 82.175 | 12.330 | 15,0% | |
| 50 | 32 | 43.972 | 1.824 | 4,1% | |
| Insgesamt | 258 | 128.998 | 15.359 | 11,9% | |
| 2019 | 10 | 15 | 2.290 | 760 | 33,2% |
| 30 | 147 | 52.111 | 6.925 | 13,3% | |
| 50 | 22 | 22.752 | 805 | 3,5% | |
| Insgesamt | 184 | 77.153 | 8.490 | 11,0% | |
| 2020 | 10 | 17 | 2.221 | 824 | 37,1% |
| 30 | 172 | 63.692 | 8.727 | 13,7% | |
| 50 | 25 | 21.614 | 710 | 3,3% | |
| Insgesamt | 214 | 87.527 | 10.261 | 11,7% | |
| 2021 | 10 | 15 | 2.466 | 958 | 38,8% |
| 30 | 347 | 124.385 | 13.435 | 10,8% | |
| 50 | 35 | 35.428 | 810 | 2,3% | |
| Insgesamt | 397 | 162.279 | 15.203 | 9,4% |
Im Vergleich zum Vorjahr wurden mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, insbesondere in Tempo-30-Bereichen wurden die Kontrollen mehr als verdoppelt. Die Übertretungsquote ist in den Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und 50 km/h deutlich gesunken.
Quelle: Originaldokument in PARLIS ansehen
Verfahrensverlauf
Vom Antrag bis zur Antwort — jeder Schritt anklickbar.
- 11. Januar 2022VV 272Unterliederbach: Sport- und Kulturhalle - Aktueller Stand?Anfrage
- 19. April 2022STST 930Unterliederbach: Sport- und Kulturhalle - Aktueller Stand?Stellungnahme
- 25. April 2022Sie sind hierSTST 992Geschwindigkeitsmessungen im Ortsbezirk 4Stellungnahme
- 15. September 2022FF 992Drei Jahre nachdem die Entwürfe für einen Neubau der Sport- und Kulturhalle in Unterliederbach vorgestellt wurden und maFragestunde-Frage
- 11. Oktober 2022OFOF 608/6Unterliederbach: Wann und wie geht es mit der Sport- und Kulturhalle endlich weiter?Ortsbeiratsantrag · CDU
- 1. November 2022VV 529Unterliederbach: Wann und wie geht es mit der Sport- und Kulturhalle endlich weiter?Anfrage
- 29. Mai 2023OFOF 304/4Geschwindigkeitskontrollen in der UhlandstraßeOrtsbeiratsantrag · SPD
- 13. Juni 2023OMOM 4085Geschwindigkeitskontrollen in der UhlandstraßeDirektanregung
- 20. Oktober 2023STST 2189Geschwindigkeitskontrollen in der UhlandstraßeStellungnahme
- 7. November 2024FF 2737Seit weit über zehn Jahren warten die Menschen in Unterliederbach auf einen Ersatz für die marode Sport- und KulturhalleFragestunde-Frage
- 17. Februar 2025STST 267a) Unterliederbach: Sport- und Kulturhalle - Aktueller Stand? b) Unterliederbach: Wann und wie geht es mit der Sport- und Kulturhalle endlich weiter?Stellungnahme
- 8. Februar 2026OFOF 1465/6Unterliederbach: Aktuellen Sachstand und Perspektive zur Sport- und Kulturhalle Unterliederbach vorstellenOrtsbeiratsantrag · CDU
- 24. Februar 2026OMOM 8169Aktuellen Sachstand und Perspektive zur Sport- und Kulturhalle Unterliederbach vorstellenDirektanregung
- 8. Mai 2026Antwort des Magistrats · nach 225 WochenSTST 804Aktuellen Sachstand und Perspektive zur Sport- und Kulturhalle Unterliederbach vorstellenStellungnahme
Wie wir den Verfahrensweg aus den PARLIS-Daten rekonstruieren:im Blog erklärt.
Was bedeutet diese Vorlage?
Die Antwort des Magistrats auf einen Antrag, eine Anregung oder eine Anfrage — aus dem Ortsbeirat, der Stadtverordnetenversammlung oder der KAV. Sie gibt die Sicht der Verwaltung wieder und fließt in die weitere Beratung ein.
- 1Antrag, Anregung oder Anfrage
- 2zuständiges Dezernat prüft
- 3Magistrat gibt Stellungnahme ab