Grundsatzbeschluss zur Umrüstung von Gasleuchten hier: Jährlicher Bericht zum Vortrag des Magistrats vom 28.03.2014, M 69 Ziffer 5
Strassenzuordnung nur automatisch
und dadurch werden alle gefundenen
Strassenabschnitte als Punkte angezeigt.
- Altebornstraße
- Engelsplatz
- Engelthaler Straße
- Enkheimer Straße
- Erbsengasse
- Erzbergerstraße
- Eschenbachstraße
- Eschweger Straße
- Eulengasse
- Eysseneckstraße
- Fabriciusstraße
- Falkensteiner Straße
- Falkstraße
- Falltorstraße
- Faulborngasse
- Feldgerichtstraße
- Festeburgring
- Feuerbachstraße
- Fischbacher Straße
- Florstädter Straße
- Flußgasse
- Foockenstraße
- Francstraße
- Franziusstraße
- Frauenhofstraße
- Frauensteinplatz
- Frauensteinstraße
- Freiherr-vom-Stein-Straße
- Galvanistraße
- Friedlebenstraße
- Friedrich-List-Straße
- Friedrich-Naumann-Straße
- Fritz-Reuter-Straße
- Fuchstanzstraße
- Funckstraße
- Färberstraße
- Geißblattpfad
- Georg-Speyer-Straße
- Georg-Voigt-Straße
- Georg-Wolff-Straße
- Adelheidstraße
- Germaniaplatz
- Am Brennhaus
- Gerningstraße
- Gerolsteiner Straße
- Gervinusstraße
- Gießfeldstraße
- Ginnheimer Straße
- Gluckstraße
- Grafenstraße
- Grillparzerstraße
- Gronauer Straße
- Große Nelkenstraße
- Große Rittergasse
- Große Spillingsgasse
- Grundwiesenstraße
- Gruneliusstraße
- Gräfendeichstraße
- Gustav-Freytag-Straße
- Gutenbergstraße
- Gutzkowstraße
- Gärtnerweg
- Görresstraße
- Güntherstraße
- Habelstraße
- Haeberlinstraße
- Haenischstraße
- Hafnerstraße
- Hagenstraße
- Hallgartenstraße
- Hammanstraße
- Hans-Sachs-Straße
- Hansenweg
- Hansteinstraße
- Harkortstraße
- Hartmann-Ibach-Straße
- Haselnußpfad
- Hattsteiner Straße
- Hausener Brückweg
- Hausener Obergasse
- Hebelstraße
- Heckerstraße
- Heddernheimer Landstraße
- Hedwig-Dransfeld-Straße
- Hegelstraße
- Heidelbachstraße
- Heideplatz
- Heinestraße
- Heinrichstraße
- Hennegasse
- Herbartstraße
- Herderstraße
- Hermann-Wendel-Straße
- Herrnstraße
- Hessestraße
- Hintergasse
- Hofeckweg
- Hofhausstraße
- Hornauer Straße
- Hufnagelstraße
- Humboldtstraße
- Humbrachtstraße
- Hynspergstraße
- Ilbenstädter Straße
- Im Trieb
- Iselinstraße
- Jacobystraße
- Jahnstraße
- Johanna-Melber-Weg
- Johanna-Tesch-Platz
- Josef-May-Straße
- Juchostraße
- Juliusstraße
- Jungmannstraße
- Karbener Straße
- Abtsgäßchen
- Karl-Marx-Straße
- Kastellstraße
- Kelkheimer Straße
- Kettenhofweg
- Kinzigstraße
- Kirchgartenstraße
- Klappergasse
- Klauerstraße
- Klaus-Groth-Straße
- Kleebergstraße
- Kleemannstraße
- Kleine Brückenstraße
- Kleine Rittergasse
- Kleine Spillingsgasse
- Klettenbergstraße
- Klitscherstraße
- Koblenzer Straße
- Kohlbrandstraße
- Konrad-Broßwitz-Straße
- Kreutzerstraße
- Kreuzerhohl
- Kreuznacher Straße
- Kreuzstraße
- Kriegkstraße
- Krälingweg
- Krögerstraße
- Kurzgasse
- Königswarterstraße
- Körnerstraße
- Lachweg
- Lahnstraße
- Lamboystraße
- Landgraf-Philipp-Straße
- Landvogtstraße
- Langenhainer Straße
- Langweidenstraße
- Lassallestraße
- Laubestraße
- Adolfstraße
- Neunkircher Weg
- Ahrtalstraße
- Schulstraße
- Stettenstraße
- Carl-Heicke-Weg
- Alt-Preungesheim
- Albert-Linel-Straße
- An der Kreuzheck
- Alexanderstraße
- Andreaestraße
- Anemonenpfad
- Antoninusstraße
- Anzengruberstraße
- Arndtstraße
- Arnsteiner Straße
- Auf der Beun
- Auf der Insel
- August-Bebel-Straße
- Augustusstraße
- Autogenstraße
- Bachmannstraße
- Barckhausstraße
- Basaltstraße
- Baumweg
- Beethovenplatz
- Beethovenstraße
- Belchenstraße
- Bernusstraße
- Beselerstraße
- Bettinastraße
- Birkholzweg
- Alt-Bornheim
- Blanchardstraße
- Blankenheimer Straße
- Bleiweißstraße
- Blumenstraße
- Alt-Eschersheim
- Bornwiesenweg
- Boßstraße
- Brahmsstraße
- Alt-Griesheim
- Braumannstraße
- Brohltalstraße
- Brunnenstraße
- Brückenstraße
- Brühlfeld
- Brühlstraße
- Buchwaldstraße
- Burgfriedenstraße
- Buzzistraße
- Alt-Niederursel
- Bönstädter Straße
- Böttgerstraße
- Büdinger Straße
- Alt-Rödelheim
- Alt-Seckbach
- Cohausenstraße
- Cronstettenstraße
- Dahlmannstraße
- Danneckerstraße
- Dantestraße
- Diezer Straße
- Dillgasse
- Domitianstraße
- Draisbornstraße
- Dreihäusergasse
- Dreispitzstraße
- Dunckerstraße
- Eckenheimer Schulstraße
- Egenolffstraße
- Eifelstraße
- Elektronstraße
- Ellerstraße
- Elsa-Brändström-Platz
- Emil-Claar-Straße
- Emil-Sulzbach-Straße
- Goldbergweg
- Grüneburgweg
- Günthersburgallee
- Hansaallee
- Holzhausenstraße
- Frankenallee
- Eichwaldstraße
- Freiligrathstraße
- Gagernstraße
- Germaniastraße
- Ginnheimer Landstraße
- Gräfstraße
- Heidestraße
- Kaulbachstraße
- Kühhornshofweg
- Balduinstraße
- Brüder-Grimm-Straße
Zusammenfassung
Der Bericht behandelt die Umrüstung von Gasleuchten zu LED-Leuchten in Frankfurt am Main, um die Standsicherheit und Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Weitere Umrüstungen sind im Jahr 2024 geplant, wobei die Maßnahmen an die aktuellen finanziellen und technischen Bedingungen angepasst werden müssen. Ziel ist eine nachhaltige und sichere Beleuchtung im Stadtgebiet.
Dies ist eine KI-generierte Zusammenfassung. Diese kann Fehler beinhalten.
Zu dieser Straße geht es weiter
Im Trieb — 2 weitere Vorlagen in den letzten zwölf Monaten, die letzte am 08.05.2026.
- Keine Alternative zu fehlendem Gehweg in der Gelastraße zwischen Flinschstraße und Am Büttelstück, Fußwegeverbindung In den Teichen ertüchtigen08.05.2026 · ST (Stellungnahme des Magistrats)
- Öffnung des Fußweges entlang des Riedgrabens zwischen der Straße Im Trieb und GustavBehringStraße20.10.2025 · OM (Anregung an Magistrat (Ortsbeirat))
- Keine Alternative zu fehlendem Gehweg in der Gelastraße zwischen Flinschstraße und Am Büttelstück, Fußwegeverbindung In den Teichen ertüchtigen Bericht des Magistrats vom 06.12.2024, B 45013.01.2025 · OA (Anregung Ortsbeirat)
Wie es hier weitergeht? Sagen wir Ihnen.
Unabhängig. Kostenlos. Die wichtigen Entscheidungen landen direkt in Ihrem Postfach.
Neues zu Im Trieb per E-MailBericht
- l. B 73/24 -
Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.07.2014, § 4832 (M 69), wurde der Rückbau der Gasbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet von Frankfurt am Main beschlossen. Seitdem werden die vorhandenen Gasleuchten durch LED-Leuchten ersetzt. Die vorhandenen Gasleuchten werden dabei vorrangig wegen mangelnder Standsicherheit der Masten ausgetauscht. Grundlage dafür sind Standsicherheitsprüfungen und Sachverständigengutachten. Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt der Umbau der Gasbeleuchtungsmasten auch im Zuge der Ausführung von städtischen Baumaßnahmen oder Maßnahmen anderer Versorgungsträger.
Schwerpunktmäßige Umrüstungen im Ortsbezirk 3
Unter den genannten Rahmenbedingungen erfolgte im Jahr 2023 die Festlegung zur Umrüstung von 58 Straßenabschnitten im gesamten Stadtgebiet in Frankfurt am Main. Hiervon liegen 5 Straßen im Ortsbezirk 3.
Eine stärkere Berücksichtigung und damit eine vorrangige Umrüstung im Ortsbezirk 3 ist, wie im Bericht vom 13.01.2017, B 16, beschrieben, gegenwärtig nicht umsetzbar, da aufgrund der Ergebnisse der Mastprüfungen aus Sicherheitsgründen zunächst vorrangig auch in anderen Stadtteilen eine erhebliche Anzahl von Gasbeleuchtungsmasten auszutauschen sind.
Beauftragungen und Mittelabfluss
In der Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 wurden die technischen Planungen für den Umbau der Gasbeleuchtung in 58 Straßen abgeschlossen. In 37 Straßenabschnitten davon erfolgte bereits die Umrüstung.
Die durch die laufenden Baumaßnahmen gebundenen Haushaltsmittel betrugen zum 31.12.2023: 6.983.463,90 €.
Vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 wurden für die Umrüstung der Gasbeleuchtung Haushaltsmittel in Höhe von 7.394.558,56 € abgerechnet.
Erläuterung
Aufgrund technisch oder finanziell bedingter Veränderungen bei der Umrüstung von Gasleuchten kann die ursprünglich vorgesehene Priorisierung nicht immer eingehalten werden. Die Ausführung einiger Maßnahmen muss verschoben werden, teilweise werden zusätzliche Maßnahmen neu aufgenommen.
Tabelle: Übersicht Gas - Umrüstungsmaßnahmen
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Sachstand der Umrüstungsmaßnahmen im Jahr 2023. Die Reihenfolge der Umsetzung ist nicht vorgegeben. Sie erfolgt gemäß den aktuellen finanziellen und technischen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten.
Durch die gestiegenen Kosten im Tiefbau wird sich der errechnete Finanzbedarf erhöhen. Das Dezernat XII hat einen Magistratsentwurf zur finanziellen Mittelerhöhung im Gasrückbau eingebracht. Somit konnten weitere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.
| Straße/Platz | Maßnahme abgeschlossen | Ausblick vorauss. Maßnahmen in 2024 | Ortsbezirk |
| Abtsgäßchen | X * | 5 | |
| Adelheidstraße | 9 | ||
| Adolfstraße | X * | 5 | |
| Adolfstraße Stichweg Hausnummer 7b | X * | 5 | |
| Ahrtalstraße | 6 | ||
| Albert-Linel-Straße | 2 | ||
| Alexanderstraße | X | 7 | |
| Alt-Bornheim | X | 4 | |
| Altebornstraße | 11 | ||
| Alt-Eschersheim | X | 9 | |
| Alt-Griesheim | 6 | ||
| Alt-Niederursel | 8 | ||
| Alt-Preungesheim | 10 | ||
| Alt-Rödelheim | 7 | ||
| Alt-Seckbach | X | 11 | |
| Am Alten See | X | 7 | |
| Am Alten Volkshaus | 11 | ||
| Am Ameisenberg | 4 | ||
| Am Bachberg | 10 | ||
| Am Dorfgarten | 10 | ||
| Am Eckenheimer Friedhof | 10 | ||
| Am Gemeindegarten 1. BA | X * | 6 | |
| Am Gemeindegarten 2. BA | X * | 6 | |
| Am Gemeindegarten / Am Brennhaus | X * | 6 | |
| Am Hopfengarten | 7 | ||
| Am Köstrich | X * | 7 | |
| Am Lindenbaum 1. Abschnitt | X * | 9 | |
| Am Lindenbaum 2. Abschnitt | X * | 9 | |
| Am Rödelheimer Wehr | X * | 7 | |
| Am Rötheneck | X * | 4 | |
| Am Schießrain | 11 | ||
| Am Siechen | X * | 6 | |
| Am Steinernen Stock | X | 9 | |
| Am Stiegelschlag | 4 | ||
| Am Wasserturm | 10 | ||
| Am Weidenbaum | 6 | ||
| Am Weidenwörth | 6 | ||
| Am Weigelsgarten | X | 9 | |
| Am Weingarten | X | 2 | |
| Am Wingertsgrund | 6 | ||
| An den Drei Steinen | 10 | ||
| An der Mannsfaust | 5 | ||
| An der Kreuzheck | X * | 6 | |
| An der Kreuzheck, Verbindungsweg Neunkircher Weg | X * | 6 | |
| An der Sandelmühle | 8 | ||
| Andreaestraße | X * | 4 | |
| Anemonenpfad | X * | 6 | |
| Antoninusstraße | X | 8 | |
| Anzengruberstraße | 9 | ||
| Arndtstraße | 2 | ||
| Arnsteiner Straße | 3 | ||
| Auf dem Schafberg | X * | 6 | |
| Auf der Beun | X * | 6 | |
| Auf der Körnerwiese | X * | 2 | |
| Auf der Insel | 7 | ||
| August-Bebel-Straße | X * | 6 | |
| Augustusstraße | X | 8 | |
| Autogenstraße 1. Abschnitt | X * | 6 | |
| Autogenstraße 2. Abschnitt | X * | 6 | |
| Bachmannstraße | 7 | ||
| Balduinstraße | X * | 5 | |
| Barckhausstraße | X * | 2 | |
| Basaltstraße | X | 2 | |
| Baumweg | 3 | ||
| Beethovenplatz | 2 | ||
| Beethovenstraße | 2 | ||
| Belchenstraße | 5 | ||
| Bernusstraße | 2 | ||
| Beselerstraße | 4 | ||
| Bettinastraße | X | 2 | |
| Birkholzweg | 9 | ||
| Blanchardstraße | 2 | ||
| Blankenheimer Straße | 6 | ||
| Bleiweißstraße | X * | 5 | |
| Blumenstraße | 3 | ||
| Bönstädter Straße | 4 | ||
| Bornheimer Landwehr | 3 | ||
| Bornwiesenweg | 3 | ||
| Boßstraße | 10 | ||
| Böttgerstraße | 3 | ||
| Brahmsstraße | X * | 3 | |
| Braumannstraße | 10 | ||
| Brohltalstraße | 6 | ||
| Brüder-Grimm-Straße | 4 | ||
| Brühlfeld | X | 8 | |
| Brühlstraße | 8 | ||
| Brunnenstraße | 5 | ||
| Buchwaldstraße | X * | 4 | |
| Büdinger Straße | X * | 10 | |
| Burgfriedenstraße | X | 7 | |
| Buzzistraße | X | 2 | |
| Carl-Heicke-Weg | 4 | ||
| Cohausenstraße | 8 | ||
| Cronstettenstraße | X | 3 | |
| Dahlmannstraße | 4 | ||
| Danneckerstraße | 5 | ||
| Dantestraße | X * | 2 | |
| De Neufville Straße | X * | 5 | |
| Diezer Straße | 8 | ||
| Dillgasse | X | 8 | |
| Domitianstraße | 8 | ||
| Draisbornstraße | 11 | ||
| Dreihäusergasse | 9 | ||
| Dreikönigstraße | 5 | ||
| Dreispitzstraße | 7 | ||
| Dunckerstraße | 11 | ||
| Eckenheimer Schulstraße | 10 | ||
| Egenolffstraße | 3 | ||
| Eichwaldstraße | 3,4 | ||
| Eifelstraße | 6 | ||
| Eiserne Hand | 3 | ||
| Elektronstraße | 6 | ||
| Ellerstraße | 11 | ||
| Elsa-Brändström-Platz | 2 | ||
| Emil-Claar-Straße | 2 | ||
| Emil-Sulzbach-Straße | 2 | ||
| Engelsplatz | X * | 11 | |
| Engelthaler Straße | X * | 10 | |
| Engelthaler Straße Gehweg Ost | X * | 10 | |
| Enkheimer Straße | X * | 4 | |
| Erbsengasse | 8 | ||
| Eschenbachstraße | 5 | ||
| Eschweger Straße | 11 | ||
| Erzbergerstraße | X * | 6 | |
| Eulengasse | 4 | ||
| Eysseneckstraße | X * | 3 | |
| Fabriciusstraße | X * | 6 | |
| Falkensteiner Straße | 3 | ||
| Falkstraße | X | 2 | |
| Falltorstraße | 4 | ||
| Färberstraße | 5 | ||
| Faulborngasse | 9 | ||
| Feldgerichtstraße | 3 | ||
| Festeburgring | 10 | ||
| Feuerbachstraße | X | 2 | |
| Fischbacher Straße | X * | 1 | |
| Florstädter Straße | X * | 4 | |
| Flußgasse | X * | 7 | |
| Foockenstraße | X * | 6 | |
| Francstraße | 9 | ||
| Frankenallee | 1 | ||
| Franziusstraße 1. Abschnitt | X | 4 | |
| Franziusstraße 2. Abschnitt | X | 4 | |
| Frauenhofstraße | 5 | ||
| Frauensteinplatz | X | 3 | |
| Frauensteinstraße | 3 | ||
| Freiherr-vom-Stein-Straße | 2 | ||
| Freiligrathstraße | 4 | ||
| Friedlebenstraße | 9 | ||
| Friedrich-List-Straße | X * | 11 | |
| Friedrich-Naumann-Straße | 2 | ||
| Fritz-Reuter-Straße | X * | 9 | |
| Fuchstanzstraße | X | 7 | |
| Funckstraße | 2 | ||
| Fürstenberger Straße | X * | 2 | |
| Gagernstraße | 4 | ||
| Galvanistraße | 2 | ||
| Gärtnerweg | |||
- Abschnitt | X * | | 2 Gärtnerweg
| 2. Abschnitt | X | 2 | |
| Geißblattpfad | X * | 6 | |
| Georg-Speyer-Straße 1. Abschnitt | X * | 2 | |
| Georg-Speyer-Straße 2. Abschnitt | 2 | ||
| Georg-Voigt-Straße | 2 | ||
| Georg-Wolff-Straße | 8 | ||
| Germaniaplatz | 4 | ||
| Germaniastraße | X | 3,4 | |
| Gerningstraße | 8 | ||
| Gerolsteiner Straße | X * | 6 | |
| Gervinusstraße | 2 | ||
| Gießfeldstraße | X * | 7 | |
| Ginnheimer Landstraße | 2 | ||
| Ginnheimer Straße | 2 | ||
| Gluckstraße | X * | 3 | |
| Goldbergweg | 5 | ||
| Görresstraße | X | 11 | |
| Gräfendeichstraße | 5 | ||
| Grafenstraße | 9 | ||
| Gräfstraße | 2 | ||
| Grillparzerstraße 1. Abschnitt | X * | 9 | |
| Grillparzerstraße 2. Abschnitt | X | 9 | |
| Gronauer Straße | 4 | ||
| Große Nelkenstraße | X | 7 | |
| Große Rittergasse | X | 5 | |
| Große Spillingsgasse 1. Abschnitt | X * | 4 | |
| Große Spillingsgasse 2. Abschnitt | 4 | ||
| Grundwiesenstraße | 7 | ||
| Grüneburgweg | X * | 2 | |
| Gruneliusstraße | 5 | ||
| Günthersburgallee Abschnitt 1 | X * | 3 | |
| Günthersburgallee Abschnitt 2 | X * | 3 | |
| Güntherstraße Verbindungsweg Adolfstraße | X * | 5 | |
| Gustav-Freytag-Straße | 9 | ||
| Gutenbergstraße | 1 | ||
| Gutzkowstraße | 5 | ||
| Habelstraße | 8 | ||
| Haeberlinstraße | 9 | ||
| Haenischstraße | X | 11 | |
| Hafnerstraße | 6 | ||
| Hagenstraße | X | 4 | |
| Hallgartenstraße | 3 | ||
| Hammanstraße 1. Abschnitt | X * | 3 | |
| Hammanstraße 2. Abschnitt | 3 | ||
| Hansaallee | X * | 2 | |
| Haselnußpfad | X * | 6 | |
| Hansenweg | |||
- Abschnitt | X * | | 5 Hansenweg
| 2. Abschnitt | X | 5 | |
| Hans-Sachs-Straße | 2 | ||
| Hansteinstraße | 3 | ||
| Harkortstraße | X | 11 | |
| Hartmann-Ibach-Straße | 3 | ||
| Hartmannsweiler Straße | X * | 6 | |
| Hattsteiner Straße | 7 | ||
| Hausener Brückweg | 7 | ||
| Hausener Obergasse | X * | 7 | |
| Hebelstraße | X | 3 | |
| Heckerstraße | 6 | ||
| Heddernheimer Landstraße | 8 | ||
| Hedwig-Dransfeld-Straße | 2 | ||
| Hegelstraße | 3 | ||
| Heidelbachstraße | 4 | ||
| Heideplatz | 3 | ||
| Heidestraße | 3,4 | ||
| Heinestraße | 3 | ||
| Heinrichstraße | 1 | ||
| Hennegasse | 8 | ||
| Herbartstraße | 3 | ||
| Herderstraße | X * | 3 | |
| Hintergasse | X * | 11 | |
| Hermann-Wendel-Straße | 2 | ||
| Herrnstraße | 5 | ||
| Hessestraße | 8 | ||
| Hofeckweg | 9 | ||
| Hofhausstraße | X | 11 | |
| Holzhausenstraße | X * | 2 | |
| Hornauer Straße | 1 | ||
| Hufnagelstraße 1. Abschnitt | X * | 1 | |
| Hufnagelstraße 2. Abschnitt | X | 1 | |
| Humboldtstraße | 3 | ||
| Humbrachtstraße | 3 | ||
| Hynspergstraße | 3 | ||
| Ilbenstädter Straße | 4 | ||
| Im Heimgarten | 11 | ||
| Im Trieb | 11 | ||
| In den Zeuläckern | X * | 11 | |
| In der Beginenklause | 5 | ||
| Iselinstraße | 11 | ||
| Jacobystraße | X | 4 | |
| Jahnstraße | X * | 3 | |
| Johanna-Melber-Weg | X | 5 | |
| Johanna-Tesch-Platz | X | 11 | |
| Josef-May-Straße | 7 | ||
| Juchostraße | 4 | ||
| Juliusstraße | X | 2 | |
| Jungmannstraße | X * | 6 | |
| Karbener Straße | 4 | ||
| Karl-Marx-Straße | X | 11 | |
| Karl-Stiehler-Straße | X * | 9 | |
| Kastellstraße | 8 | ||
| Kaulbachstraße | 5 | ||
| Kelkheimer Straße | 19 | ||
| Kettenhofweg | X | 2 | |
| Kinzigstraße | 5 | ||
| Kirchgartenstraße | 8 | ||
| Kirchhainerstraße | X | 9 | |
| Klappergasse | X | 5 | |
| Klauerstraße | 9 | ||
| Klaus-Groth-Straße | X | 9 | |
| Kleebergstraße | X * | 3 | |
| Kleemannstraße | X | 7 | |
| Kleine Brückenstraße | 5 | ||
| Kleine Rittergasse | X | 5 | |
| Kleine Spillingsgasse | X * | 4 | |
| Klettenbergstraße | 3 | ||
| Klitscherstraße | 3 | ||
| Koblenzer Straße | X | 1 | |
| Kohlbrandstraße | 4 | ||
| Königswarterstraße | X | 4 | |
| Konrad-Broßwitz-Straße | 2 | ||
| Körnerstraße | 2 | ||
| Krälingweg | X * | 10 | |
| Kreutzerstraße | 3 | ||
| Kreuzerhohl | 2 | ||
| Kreuznacher Straße | X * | 2 | |
| Kreuzstraße | 10 | ||
| Kriegkstraße | 1 | ||
| Krifteler Straße | X * | 1 | |
| Krögerstraße | X * | 1 | |
| Kühhornshofweg | X | 3,9 | |
| Kurzgasse | 7 | ||
| Lachweg | 9 | ||
| Lahnstraße | X * | 1 | |
| Lamboystraße | X | 5 | |
| Landgraf-Philipp-Straße | X * | 9 | |
| Landvogtstraße | 9 | ||
| Langenhainer Straße | 1 | ||
| Langweidenstraße | X * | 7 | |
| Lassallestraße | X * | 11 | |
| Laubestraße | X * | 5 | |
| Leibnizstraße | X * | 3 | |
| Launitzstraße | 5 | ||
| Leerbachstraße | X | 2 | |
| Leimenrode | 3 | ||
| Lenaustraße | 3 | ||
| Leonhardsgasse | X | 11 | |
| Lersnerstraße | X * | 3 | |
| Lessingstraße | 2 | ||
| Liebigstraße | X | 2 | |
| Liliencronstraße | X * | 9 | |
| Lili-Schönemannn-Steige | 4 | ||
| Lindenstraße | X | 2 | |
| Linkstraße | X * | 6 | |
| Linnestraße | 4 | ||
| Loënstraße | 3 | ||
| Lohrgasse | 11 | ||
| Lönsweg | 6 | ||
| Lortzingstraße | 3 | ||
| Löwengasse | |||
- Abschnitt | X * | | 4 Löwengasse
| 2. Abschnitt | 4 | ||
| Lucaestraße | X | 9 | |
| Ludolfusstraße | 2 | ||
| Ludwig-Rehn-Straße | 5 | ||
| Ludwig-Richter-Straße | X * | 9 | |
| Luisenstraße | X * | 3 | |
| Luxemburgerallee | 4 | ||
| Malßstraße | 9 | ||
| Manderscheider Straße | X | 6 | |
| Manskopfstraße | 2 | ||
| Marbachweg | X * | 9,10,11 | |
| Mark-Aurel-Straße | 8 | ||
| Markgrafenstraße | 2 | ||
| Marquardstraße | X | 7 | |
| Martin-Luther-Straße 1. Abschnitt | X * | 3 | |
| Martin-Luther-Straße 2. Abschnitt | 3 | ||
| Massholderpfad | 6 | ||
| Mathildenplatz | 5 | ||
| Mathildenstraße | X * | 5 | |
| Mauerweg | X | 3 | |
| Max-Hirsch-Straße | 11 | ||
| Melanchthonplatz | X * | 5 | |
| Maybachstraße | 9 | ||
| Melibocusstraße | 5 | ||
| Melsunger Straße 1. Abschnitt | X | 11 | |
| Melsunger Straße 2. Abschnitt | X | 11 | |
| Mittelweg | 3 | ||
| Mörikestraße 1. Abschnitt | X | 9 | |
| Mörikestraße 2. Abschnitt | 9 | ||
| Motzstraße | X | 11 | |
| Müllerstraße | X * | 2 | |
| Musikantenweg | X * | 3 | |
| Myliusstraße | X | 2 | |
| Nathan-Trier-Straße | X * | 6 | |
| Nebeniusstraße | 11 | ||
| Nedergäßchen | X * | 3 | |
| Neuhofstraße | 3 | ||
| Niddagaustraße | X * | 7 | |
| Niedergärten- straße | X * | 10 | |
| Niedenau | |||
- Abschnitt | X | | 2 Niedenau
| 2. Abschnitt | 2 | ||
| Niedergasse | 11 | ||
| Niersteiner Straße | 5 | ||
| Nonnenpfad | X | 5 | |
| Nordendplatz | 3 | ||
| Nordendstraße | 3 | ||
| Nussbaumplatz 1. Abschnitt | X * | 4 | |
| Nussbaumplatz 2. abschnitt | X | 4 | |
| Nussbaumstraße | 4 | ||
| Nußzeil | 9 | ||
| Obere Rützelstraße | X * | 6 | |
| Oberlindau | 2 | ||
| Obermainanlage | 4 | ||
| Oberurseler Weg | 8 | ||
| Oberwiesenstraße | 10 | ||
| Odrellstraße | X | 2 | |
| Oeder Weg | 3 | ||
| Oppenheimer Straße | 5 | ||
| Oranienstraße | 8 | ||
| Orthstraße | 4 | ||
| Oskar-Sommer-Straße | 5 | ||
| Ostparkstraße | 4 | ||
| Parkstraße | 2 | ||
| Philipp-Fleck-Straße | X * | 2 | |
| Preungesheimer Straße | 4 | ||
| Querstraße | 3 | ||
| Raiffeisenstraße Abschnitt 1 | X * | 11 | |
| Raiffeisenstraße Abschnitt 2 | X * | 11 | |
| Rappstraße | 3 | ||
| Rathausgasse | 11 | ||
| Reichsforststraße | 5 | ||
| Reifenberger Straße | X | 7 | |
| Reinganumstraße | 4 | ||
| Rendeler Straße | 4 | ||
| Rheinstraße 1. Abschnitt | X | 2 | |
| Rheinstraße 2. Abschnitt | X | 2 | |
| Richard-Wagner-Straße | 3 | ||
| Ringelstraße | X | 4 | |
| Robert-Blum-Straße | 4 | ||
| Robert-Mayer-Straße | X | 2 | |
| Rodbertusstraße | 11 | ||
| Röderbergweg | X * | 4 | |
| Röderichstraße | 7 | ||
| Roscherstraße | X | 11 | |
| Roseggerstraße | 9 | ||
| Rossertstraße | X | 2 | |
| Rotlintstraße | 3 | ||
| Rubensstraße | X | 5 | |
| Rückertstraße | X | 4 | |
| Rümelinstraße | X | 11 | |
| Runkeler Straße | X * | 10 | |
| Saarbrückerstraße | X * | 6 | |
| Sandäckerstraße | X | 6 | |
| Savignystraße | 2 | ||
| Schäfflestraße Abschnitt 1 | X * | 11 | |
| Schellingstraße | X * | 3 | |
| Scherbiusstraße | X * | 2 | |
| Schielestraße | X | 4 | |
| Schleidenstraße | X * | 3 | |
| Schleiermacherstraße | X * | 3 | |
| Schlettweinstraße | X * | 11 | |
| Schleusenweg | 5 | ||
| Schlosserstraße | 3 | ||
| Schmittener Straße | X | 7 | |
| Schopenhauerstraße | 3 | ||
| Schubertstraße | 2 | ||
| Schüttgrabenstraße | 8 | ||
| Schwanthalerstraße | 5 | ||
| Schwarzbachstraße | 6 | ||
| Schwarzburgstraße 1. Abschnitt | X | 3 | |
| Schwarzburgstraße 2. Abschnitt | X | 3 | |
| Seeheimer Straße | X * | 5 | |
| Seumestraße | X * | 3 | |
| Severusstraße | X | 8 | |
| Siesmayerstraße | X * | 2 | |
| Sigmund-Freud-Straße | 10 | ||
| Simsonstraße | 4 | ||
| Sömmerringstraße | 3 | ||
| Solmsstraße | X * | 2 | |
| Souchaystraße | X * | 5 | |
| Spatzengasse | 5 | ||
| Spessartstraße | 4 | ||
| Speyerer Straße | 1 | ||
| Spohrstraße 1. Abschnitt | X * | 3 | |
| Spohrstraße 2. Abschnitt | X * | 3 | |
| Staufenstraße | 2 | ||
| Stegstraße | X | 5 | |
| Steinkleestraße | X * | 10 | |
| Steinlestraße | X * | 5 | |
| Sterlepperstraße | X * | 10 | |
| Sternstraße | 3 | ||
| Stettenstraße | 16 | ||
| Straßheimstraße | 5 | ||
| Taläckerstraße | X * | 6 | |
| Tannenwaldstraße | X | 6 | |
| Theobald-Ziegler-Straße | X * | 10 | |
| Thomasiusstraße | 3 | ||
| Throner Straße | 4 | ||
| Thünenstraße | X * | 11 | |
| Tischbeinstraße | 5 | ||
| Töplitzstraße | 5 | ||
| Tornowstraße | 2 | ||
| Trifelsstraße | X | 5 | |
| Trümpertstraße | 7 | ||
| Turmstraße | 4 | ||
| Ulmenstraße | 2 | ||
| Untere Rützelstraße | X * | 6 | |
| Unterlindau | 2 | ||
| Unterweg | 3 | ||
| Varrentrappstraße | 2 | ||
| Vatterstraße | X * | 11 | |
| Vogelsbergstraße | X * | 3 | |
| Vogelweidstraße | X * | 5 | |
| Voltastraße | X * | 2 | |
| Waidmannstraße | X * | 5 | |
