Bericht zur Ausführung des Stellenplans und zur Entwicklung des Personalbestandes (E 3) zum Stand 31.08.2022
Zusammenfassung
Der Bericht informiert über die Umsetzung des Stellenplans und die Entwicklung des Personalbestandes bis zum 31.08.2022. Es wird vorgeschlagen, die neu geschaffenen Stellen ab der Rechtskraft des Haushalts 2022 zu besetzen, um den Besetzungsgrad zu optimieren. Das erwartete Ergebnis ist eine Verbesserung der Personalsituation in der Gemeindeverwaltung.
Dies ist eine KI-generierte Zusammenfassung. Diese kann Fehler beinhalten.
Wie es hier weitergeht? Sagen wir Ihnen.
Unabhängiges Bürgerprojekt seit 2010. Die wichtigen Entscheidungen landen direkt in Ihrem Postfach.
Thema Verkehr und Straße verfolgenBericht
Mit dem Bericht B 83 vom 08.03.2019 wurde erstmals zur Ausführung des Stellenplans in der Gemeindeverwaltung (ohne Beamtenstellen für die Sondervermögen) zum Stand 31.12.2018 berichtet (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2019, § 4138).
Der vorliegende Bericht stellt den Stand 31.08.2022 dar: Umsetzung des Stellenplans
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09.06.2022, § 1832, wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 mit den Veränderungen aus den beschlossenen Etatanträgen und der Stellenplan (§ 1834) beschlossen.
Der Stellenplan 2022 sieht eine Neuschaffung von 62,5 Stellen vor.
Die Besetzung der mit dem Stellenplan 2022 neugeschaffenen Stellen ist ab Rechtskraft des Haushaltes 2022 möglich.
Besetzungsgrad
Der Stellenplan 2022 der Gemeindeverwaltung (ohne Beamtenstellen für die Sondervermögen) weist einen Stellenbestand von 10.378,65 Stellen aus. Die Differenz um drei Stellen zum im Haushalt abgedruckten Stellenplan 2022 resultiert aus zwei Aufhebungen der Personalgestellung und Stellenverlagerungen vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst (Sondervermögen) sowie eine Stellenverlagerung vom Eigenbetrieb Hafen- und Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main (Sondervermögen) in die Gemeindeverwaltung.
Der Besetzungsgrad ist zum Stand 31.08.2022 konstant bei 85 % geblieben.
Darüber hinaus ist anzumerken, dass der Besetzungsgrad von verschiedenen Faktoren abhängig ist, wie z. B. der Zahl der Beschäftigten ohne Bezüge auf Planstellen (Stand: 31.08.2022 rund 426 Stellen insbesondere durch Elternzeiten), der Zahl der Beschäftigten in Teilzeit, der Personalfluktuation, der Wiederbesetzungssperre und dem Zeitpunkt von Stellenfreigaben sowie der Dauer von Auswahl- und Besetzungsverfahren sowie der frühestmöglichen Übernahme von Bewerber:innen auf besetzbare Stellen.
Zum Stand 31.08.2022 stellt sich der Besetzungsgrad wie folgt dar: Tabelle 1: Stellenbesetzungsgrad
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Planstellen | Stellenneu-schaffungen mit Stellenplan 2022 | |||
| *1 | Planstellen (ohne Stellen-neuschaffungen) | besetzte Planstellen | Beset- zungs- grad | |||
| Büro der Stadtverordnetenversammlung | 36,50 | 36,50 | 31,05 | 85% | ||
| 09 | Hauptamt und | |||||
| Stadtmarketing | 173,25 | 173,25 | 137,14 | 79% | ||
| 14 | Revisionsamt | 81,50 | 81,50 | 68,84 | 84% | |
| Dezernat | I | 254,75 | 254,75 | 205,98 | 81% | |
| 15 | Amt für | |||||
| Multikulturelle Angelegenheiten | 65,47 | 65,47 | 54,74 | 84% | ||
| 15A | Geschäftsstelle d. | |||||
| Komm. Ausländer- und Ausländerinnenvertretung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100% | ||
| Dezernat | II | 68,47 | 68,47 | 57,74 | 84% | |
| 52 | Sportamt | 138,50 | 138,50 | 117,82 | 85% | |
| 60B | Denkmalamt | 20,00 | 20,00 | 18,18 | 91% | |
| 61 | Stadtplanungsamt | 164,00 | 164,00 | 135,44 | 83% | |
| 62 | Stadtvermessungsamt | 171,50 | 171,50 | 139,65 | 81% | |
| 63 | Bauaufsicht | 183,25 | 183,25 | 173,14 | 94% | |
| 64 | Amt für | |||||
| Wohnungswesen | 187,50 | 187,50 | 165,96 | 89% | ||
| Dezernat | III | 864,75 | 864,75 | 750,19 | 87% | |
| 11B | Referat Datenschutz | |||||
| und Informationssicherheit | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 80% | ||
| 17 | Koordinierungsstelle | |||||
| für Aufgaben der Verwaltungsstrukturreform | 3,00 | 3,00 | 1,37 | 46% | ||
| 30 | Rechtsamt | 61,50 | 61,50 | 54,33 | 88% | |
| 34 | Standesamt | 96,20 | 96,20 | 78,48 | 82% | |
| Dezernat | IV | 165,70 | 165,70 | 138,18 | 83% | |
| 12 | Bürgeramt, Statistik | |||||
| und Wahlen | 317,09 | 317,09 | 260,22 | 82% | ||
| 16 | Amt für | |||||
| Informations- und Kommunikationstechnik | 215,75 | 215,75 | 190,48 | 88% | ||
| 16A | Stabsstelle | |||||
| Digitalisierung | 18,00 | 18,00 | 11,78 | 65% | ||
| Dezernat | V | 550,84 | 550,84 | 462,48 | 84% | |
| 11 | Personal- und | |||||
| Organisationsamt | 227,00 | 227,00 | 194,43 | 86% | ||
| 20 | Stadtkämmerei | 131,25 | 131,25 | 105,87 | 81% | |
| 21 | Kassen- und | |||||
| Steueramt | 269,50 | 269,50 | 228,34 | 85% | ||
| Dezernat | VI | 627,75 | 627,75 | 528,64 | 84% | |
| 41 | Kulturamt Frankfurt | |||||
| am Main | 64,71 | 64,71 | 58,40 | 90% | ||
| 45B | Archäologisches | |||||
| Museum | 20,00 | 20,00 | 18,19 | 91% | ||
| 45E | Historisches | |||||
| Museum | 40,28 | 40,28 | 32,12 | 80% | ||
| 45F | Museum für | |||||
| Angewandte Kunst | 25,50 | 25,50 | 23,25 | 91% | ||
| 45G | Museum der | |||||
| Weltkulturen | 18,67 | 18,67 | 17,54 | 94% | ||
| 45H | Deutsches | |||||
| Architekturmuseum | 18,17 | 18,17 | 16,31 | 90% | ||
| 45I | Museum für Moderne | |||||
| Kunst | 26,00 | 26,00 | 24,65 | 95% | ||
| 45J | Jüdisches | |||||
| Museum | 26,51 | 26,51 | 21,59 | 81% | ||
| 47 | Institut für | |||||
| Stadtgeschichte | 55,50 | 55,50 | 46,57 | 84% | ||
| 77 | Zoologischer Garten | |||||
| Frankfurt | 158,00 | 158,00 | 136,99 | 87% | ||
| Dezernat | VII | 453,34 | 453,34 | 395,61 | 87% | |
| 51 | Jugend- und | |||||
| Sozialamt | 1.478,67 | 1.478,67 | 1.326,82 | 90% | ||
| 92S | Jobcenter Frankfurt | |||||
| am Main | 463,34 | 7,00 | 456,34 | 395,28 | 87% | |
| Dezernat | VIII | 1.942,01 | 7,00 | 1.935,01 | 1.722,10 | 89% |
| 32 | Ordnungsamt | 703,00 | 703,00 | 600,41 | 85% | |
| 37 | Branddirektion | 1.061,87 | 1,00 | 1.060,87 | 923,15 | 87% |
| Dezernat | IX | 1.764,87 | 1,00 | 1.763,87 | 1.523,56 | 86% |
| 11C | Frauenreferat | 13,00 | 13,00 | 8,93 | 69% | |
| 67 | Grünflächenamt | 722,73 | 3,00 | 719,73 | 639,31 | 89% |
| 78 | Palmengarten | 127,62 | 127,62 | 117,19 | 92% | |
| 79 | Umweltamt | 168,50 | 168,50 | 139,45 | 83% | |
| Dezernat | X | 1.031,85 | 3,00 | 1.028,85 | 904,88 | 88% |
| 25 | Amt für Bau und | |||||
| Immobilien | 685,55 | 685,55 | 579,28 | 84% | ||
| 40 | Stadtschulamt | 614,62 | 30,00 | 584,62 | 481,43 | 82% |
| 44 | Stadtbücherei | 179,00 | 179,00 | 155,94 | 87% | |
| 49 | Frankfurter | |||||
| Kinderbüro | 10,57 | 10,57 | 9,76 | 92% | ||
| Dezernat | XI | 1.489,74 | 30,00 | 1.459,74 | 1.226,41 | 84% |
| 36 | Straßenverkehrsamt | 347,86 | 347,86 | 290,88 | 84% | |
| 53 | Gesundheitsamt | 217,83 | 21,50 | 196,33 | 165,14 | 84% |
| 53A | Drogenreferat | 8,00 | 8,00 | 5,86 | 73% | |
| 66 | Amt für Straßenbau | |||||
| und Erschließung | 310,89 | 310,89 | 245,58 | 79% | ||
| Dezernat | XII | 884,58 | 21,50 | 863,08 | 707,46 | 82% |
| GPR | Gesamtpersonalrat | 9,00 | 9,00 | 6,80 | 76% |
| 11. A | Arbeitsmedizin und | |||||
| Sicherheitstechnik | 18,00 | 18,00 | 14,55 | 81% | ||
| 11D | Gleichberechtigungsbüro | 9,00 | 9,00 | 5,95 | 66% | |
| Zwischensumme (ohne Personalausgabenpool und Stellenreserve) | 10.171,15 | 62,50 | 10.108,65 | 8.681,58 | 86% | |
| 11Z.1 | Personalausgabenpool | 45,50 | 45,50 | 2,73 | 6% | |
| 99 | Stellenreserve | 165,00 | 165,00 | 86,06 | 52% | |
| Personalausgabenpool und Stellenreserve | 210,50 | 210,50 | 88,79 | 42% | ||
| Gesamtsumme | 10.381,65 | 62,50 | 10.319,15 | 8.770,37 | 85% |
*1 Die Besetzung der mit dem Stellenplan 2022 neugeschaffenen 62,5 Stellen ist ab Rechtskraft des Haushaltes 2022 möglich.
Die Planstellen des Personalausgabenpools und der Stellenreserve ermöglichen einen Handlungsspielraum zur Wahrnehmung von unvorhergesehenen Aufgaben und zur Bereinigung personalwirtschaftlicher Erfordernisse. Aufgrund des niedrigen Besetzungsgrades des Personalausgabenpools und der Stellenreserve erfolgt eine zusätzliche, bereinigte Darstellung.
Stellen außerhalb des Stellenplans
Nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen. Ferner ist eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten beizufügen (§ 5 GemHVO). Demnach steht die GemHVO der Einrichtung von so genannten (Hilfs-)Stellen nicht entgegen.
Im Stellenplan (als Bestandteil des Haushaltsplans) werden folgenden (Hilfs-)Stellen gesondert ausgewiesen: - Altersteilzeit kw-Stellen,
- Beamte im Vorbereitungsdienst,
- Auszubildende,
- (Berufs-)Praktikanten und Volontäre sowie
- Personalgestellungen
Zum Stand 31.08.2022 stellt sich die Anzahl der (Hilfs-)Stellen wie folgt dar: Tabelle 2: (Hilfs-)Stellen
| (Hilfs-)stellen für | |||||
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Altersteilzeit kw-Stellen | Beamte im Vorbereitungsdienst und Auszubildende | (Berufs-) Praktikanten und | |
| Volontäre | Personalgestellungen *2 | ||||
| 09 | Hauptamt und Stadtmarketing | 3,00 | |||
| Dezernat | I | 3,00 | |||
| 15 | Amt für Multikulturelle Angelegenheiten | 8,00 | |||
| Dezernat | II | 8,00 | |||
| 52 | Sportamt | 3,00 | |||
| 62 | Stadtvermessungsamt | 1,00 | 6,00 | ||
| Dezernat | III | 1,00 | 9,00 | ||
| 12 | Bürgeramt, Statistik und Wahlen | 0,50 | |||
| Dezernat | V | 0,50 | |||
| 11 | Personal- und Organisationsamt | 1,96 | 430,03 | ||
| 21 | Kassen- und Steueramt | 0,90 | |||
| Dezernat | VI | 2,86 | 430,03 | ||
| 41 | Kulturamt Frankfurt am Main | 0,50 | 3,00 | ||
| 45A | ehemals Deutsches Filmmuseum | 2,46 | |||
| 45B | Archäologisches Museum | 2,00 | |||
| 45D | ehemals Städtische Galerie Liebieghaus | 0,50 | |||
| 45E | Historisches Museum | 6,00 | |||
| 45F | Museum für Angewandte Kunst | 3,00 | |||
| 45G | Museum der Weltkulturen | 2,00 | |||
| 45H | Deutsches Architekturmuseum | 3,00 | |||
| 45I | Museum für Moderne Kunst | 2,00 | |||
| 45J | Jüdisches Museum | 1,00 | |||
| 46 | ehemals Städtische Bühnen (Restamt) | 260,46 | |||
| 47 | Institut für Stadtgeschichte | 1,00 | |||
| 77 | Zoologischer Garten Frankfurt | 8,00 | 4,00 | ||
| Dezernat | VII | 0,50 | 8,00 | 27,00 | 263,42 |
| 51 | Jugend- und Sozialamt | 1,65 | 2,00 | 26,60 | |
| 92S | Jobcenter Frankfurt am Main | 0,50 | |||
| Dezernat | VIII | 2,15 | 2,00 | 26,60 | |
| 32 | Ordnungsamt | 6,00 | |||
| 37 | Branddirektion | 160,75 | 1,00 | ||
| Dezernat | IX | 0,00 | 160,75 | 7,00 | |
| 67 | Grünflächenamt | 17,00 | 1,00 | ||
| 78 | Palmengarten | 7,00 | 1,00 | ||
| 79 | Umweltamt | 7,00 | |||
| Dezernat | X | 24,00 | 9,00 | ||
| 25 | Amt für Bau und Immobilien | 0,50 | |||
| 40 | Stadtschulamt | 1,38 | 5,50 | ||
| 44 | Stadtbücherei | 0,15 | 3,64 | ||
| 49 | Frankfurter Kinderbüro | 1,00 | |||
| Dezernat | XI | 2,03 | 3,64 | 6,50 | |
| 53 | Gesundheitsamt | 2,00 | 1,00 | ||
| 66 | Amt für Straßenbau und Erschließung | 1,00 | 4,00 | ||
| Dezernat | XII | 1,00 | 6,00 | 1,00 | |
| Gesamtsumme | 10,04 | 643,42 | 87,10 | 264,42 |
*2 Personalgestellungen der Eigenbetriebe blieben unberücksichtigt
Darüber hinaus gibt es zum Stand 31.08.2022 weitere (Hilfs-)Stellen für: - übernommene Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung *3,
- Sonstiges (127,17), besteht aus
9,11 beamtete Vertretungskräfte *3
(unter Verrechnung eingesparter Mittel von Planstellen),
2,00 sonstige Vertretungskräfte (ohne Elternzeitvertretung),
17,56 Rückkehrer:innen aus der Beurlaubung
und ehemalige Vertretungskräfte *3,
4,39 Arbeitszeiterhöhungen von Beamten *3,
94,11 Sonstiges (insbesondere für personalwirtschaftliche Maßnahmen) sowie
die Wahrnehmung von zeitlich begrenzten Projekten (die keine Daueraufgaben darstellen)
*3 Ermächtigung mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, § 5255 vom 16.12.1999
Tabelle 3: Sonstige (Hilfs-)Stellen
| (Hilfs-)stellen für | ||||
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung | Sonstiges | zeitlich begrenzte Projekte (die keine Daueraufgabe darstellen) |
| 09 | Hauptamt und Stadtmarketing | 2,00 | 5,08 | 3,00 |
| 14 | Revisionsamt | 0,25 | ||
| Dezernat | I | 2,00 | 5,33 | 3,00 |
| 15 | Amt für Multikulturelle Angelegenheiten | 2,50 | 1,00 | 5,50 |
| Dezernat | II | 2,50 | 1,00 | 5,50 |
| 52 | Sportamt | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 60B | Denkmalamt | 1,00 | ||
| 61 | Stadtplanungsamt | 1,00 | 1,00 | |
| 62 | Stadtvermessungsamt | 1,00 | 1,00 | |
| 64 | Amt für Wohnungswesen | 0,41 | 1,00 | |
| Dezernat | III | 3,00 | 4,41 | 4,00 |
| 30 | Rechtsamt | 1,50 | ||
| 34 | Standesamt | 4,00 | 1,76 | |
| Dezernat | IV | 4,00 | 3,26 | |
| 12 | Bürgeramt, Statistik und Wahlen | 9,00 | 34,00 | |
| 16 | Amt für Informations- und | |||
| Kommunikationstechnik | 18,77 | 2,96 | 4,50 | |
| 16A | Stabsstelle Digitalisierung | 1,00 | ||
| Dezernat | V | 28,77 | 2,96 | 38,50 |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | 9,39 | 13,73 | 1,80 |
| 20 | Stadtkämmerei | 1,00 | 1,39 | |
| 21 | Kassen- und Steueramt | 11,00 | 2,49 | |
| Dezernat | VI | 21,39 | 17,61 | 1,80 |
| 41 | Kulturamt Frankfurt am Main | 1,00 | 1,89 | 3,32 |
| 45B | Archäologisches Museum | 0,70 | ||
| 45E | Historisches Museum | 0,70 | ||
| 45F | Museum für Angewandte Kunst | 1,00 | ||
| 45H | Deutsches Architekturmuseum | 0,38 | ||
| 45J | Jüdisches Museum | 0,26 | 2,26 | |
| 77 | Zoologischer Garten Frankfurt | 9,00 | 2,94 | 1,45 |
| Dezernat | VII | 10,00 | 5,09 | 9,81 |
| 51 | Jugend- und Sozialamt | 12,51 | 3,05 | 0,08 |
| 58 | Stabsstelle Unterbringungsmanagement und | |||
| Geflüchtete | 18,69 | |||
| 92S | Jobcenter Frankfurt am Main | 1,00 | 1,00 | |
| Dezernat | VIII | 13,51 | 21,74 | 1,08 |
| 32 | Ordnungsamt | 7,73 | 2,51 | |
| 37 | Branddirektion | 136,00 | 4,98 | 7,60 |
| Dezernat | IX | 143,73 | 7,49 | 7,60 |
| 67 | Grünflächenamt | 5,00 | 2,14 | 4,38 |
| 78 | Palmengarten | 3,69 | 2,23 | 15,79 |
| 79 | Umweltamt | 3,12 | 1,92 | 4,92 |
| Dezernat | X | 11,81 | 6,29 | 25,09 |
| 25 | Amt für Bau und Immobilien | 5,00 | 10,83 | 4,92 |
| 40 | Stadtschulamt | 2,50 | 21,63 | |
| 44 | Stadtbücherei | 4,00 | 0,51 | |
| Dezernat | XI | 11,50 | 32,97 | 4,92 |
| 36 | Straßenverkehrsamt | 6,00 | 5,35 | 13,00 |
| 53 | Gesundheitsamt | 6,77 | 6,12 | 35,91 |
| 53A | Drogenreferat | 1,00 | ||
| 66 | Amt für Straßenbau und Erschließung | 1,00 | 3,29 | 3,00 |
| Dezernat | XII | 13,77 | 15,76 | 51,91 |
| GPR | Personalvertretungen | 1,00 |
| 11. A | Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik | 1,48 | ||
| 11Z.1 | Personalausgabenpool | 0,78 | ||
| Zentrale Finanzwirtschaft | 3,26 | |||
| Gesamtsumme | 265,98 | 127,17 | 153,21 |
(Hilfs-)Stellen für Sonstiges werden nachstehend (neben den auf der Seite 7 genannten Ausführungen) beispielhaft benannt für: - personalwirtschaftliche Maßnahmen
- im Vorgriff auf Stellenneuschaffungen
- Stabsstelle Unterbringungsmanagement und Geflüchtete (Stabsstelle 58)
Zu den (Hilfs-)Stellen zur Wahrnehmung von zeitlich begrenzten Projekten (die keine Daueraufgaben darstellen), werden die zehn Projekte dargestellt, bei denen die meisten Projektstellen zugeordnet sind.
Tabelle 4: zehn Projekte, mit den meisten Projektstellen
| Projekt | zeitlich begrenzte Projekte (die | ||
| keine Daueraufgabe darstellen) | Org.- Einheit | Bezeichnung | |
| Covid-19 Pandemie | 33,41 | 53 | Gesundheitsamt |
| Zensus 2021 | 27,72 | 12 | Bürgeramt, Statistik |
| und Wahlen Fahrradfreundliche Stadt | 8,00 | 36 | Straßenverkehrsamt |
| gärtnerische Saisonkräfte | 7,48 | 78 | Palmengarten |
| Kassenaushilfe | 4,74 | 78 | Palmengarten |
| E-Akte-Kompetenzteam | 4,50 | 16 | Amt für |
| Informations- und Kommunikationstechnik D115 | 3,28 | 12 | Bürgeramt, Statistik |
| und Wahlen personelle Unterstützung der Bürgerämter | 3,00 | 12 | Bürgeramt, Statistik |
| und Wahlen Unterstützung der Expertenkommission Paulskirche | 2,00 | 00A | Dezernatsbüro |
| I für die Dauer der Abordnung zur Stabsstelle Paulskirche | 2,00 | 25 | Amt für Bau und |
| Immobilien Summe | 96,13 |
Die Aufwendungen für die Projektstellen werden aus den Budgets der Bereiche gedeckt, denen die Projektstellen zugeordnet sind.
112 (Hilfs-)Stellen für Sonderurlaub blieben in der Betrachtung unberücksichtigt, da Beschäftigte während der Beurlaubungszeit keine Entgelte/Bezüge erhalten.
Inanspruchnahme der Stellenreserve
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.1971, § 2127, wurde eine Stellenreserve eingerichtet, um besonderen Anforderungen Rechnung zu tragen. Dies umfasst beispielsweise die Bereitstellung von Stellen
- zur Wahrnehmung neuer unaufschiebbarer Aufgaben bis zur Bereinigung mit dem nächsten Stellenplan,
- zur Übertragung an Beschäftigte, die Aufgabengebiete vom Dienst freigestellter Personalratsmitglieder wahrnehmen,
- zur Durchführung von Arbeitsversuchen zur Integration Schwerbehinderter in das Arbeitsleben und
- zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung.
Die Stellenreserve wird im Stellenplan (in der Stellengruppe der Beamtenstellen) mit der Angabe der Stellenbesetzung zum 30.06. eines Jahres ausgewiesen und kann ausschließlich durch Beschluss des Magistrats einzelfallbezogen in Anspruch genommen werden.
Die Inanspruchnahme der Stellenreserve stellt sich zum Stand 31.08.2022 wie folgt dar: Tabelle 5: Stellenreserve
| Org.- Einheit | Bezeichnung | Inanspruchnahme Stellenreserve | besetzte Stellen |
| 01 | Büro der Stadtverordnetenversammlung | 2,00 | 1,86 |
| Büro der Stadtverordnetenversammlung | 2,00 | 1,86 | |
| 09 | Hauptamt und | ||
| Stadtmarketing | 2,00 | 1,00 | |
| Dezernat | I | 2,00 | 1,00 |
| 63 | Bauaufsicht | 2,00 | 0,90 |
| Dezernat | III | 2,00 | 0,90 |
| 11B | Referat Datenschutz | ||
| und Informationssicherheit | 1,00 | 1,00 | |
| 34 | Standesamt | 1,00 | 0,38 |
| Dezernat | IV | 2,00 | 1,38 |
| 16 | Amt für | ||
| Informations- und Kommunikationstechnik | 12,50 | 10,32 | |
| 16A | Stabsstelle | ||
| Digitalisierung | 11,00 | 10,66 | |
| Dezernat | V | 23,50 | 20,98 |
| 11 | Personal- und | ||
| Organisationsamt | 2,00 | 1,78 | |
| 11E | Zusatzversorgungskasse | 1,00 | 0,71 |
| 21 | Kassen- und | ||
| Steueramt | 1,50 | 0,50 | |
| 20 | Stadtkämmerei | 3,00 | |
| Dezernat | VI | 7,50 | 2,99 |
| 41 | Kulturamt Frankfurt | ||
| am Main | 5,00 | 4,00 | |
| 45B | Archäologisches | ||
| Museum | 0,50 | ||
| 45E | Historisches | ||
| Museum | 1,00 | 0,80 | |
| 45F | Museum für | ||
| Angewandte Kunst | 0,50 | ||
| 45G | Museum der | ||
| Weltkulturen | 1,00 | 1,00 | |
| 45H | Deutsches | ||
| Architekturmuseum | 0,50 | 0,50 | |
| 45I | Museum für Moderne | ||
| Kunst | 1,00 | 1,00 | |
| 47 | Institut für | ||
| Stadtgeschichte | 0,50 | 0,50 | |
| 77 | Zoologischer Garten | ||
| Frankfurt | 1,00 | 1,00 | |
| Dezernat | VII | 11,00 | 8,80 |
| 51 | Jugend- und | ||
| Sozialamt | 3,59 | 2,35 | |
| 92S | Jobcenter Frankfurt | ||
| am Main | 3,00 | 2,00 | |
| Dezernat | VIII | 6,59 | 4,35 |
| 32 | Ordnungsamt | 2,00 | |
| 37 | Branddirektion | 21,00 | 13,81 |
| Dezernat | IX | 23,00 | 13,81 |
| 11C | Frauenreferat | 2,00 | 1,77 |
| 67 | Grünflächenamt | 8,66 | 3,28 |
| 78 | Palmengarten | 0,50 | 0,24 |
| 79 | Umweltamt | 1,50 | 0,50 |
| Dezernat | X | 12,66 | 5,79 |
| 25 | Amt für Bau und | ||
| Immobilien | 18,00 | 15,29 | |
| 40 | Stadtschulamt | 3,00 | |
| 44 | Stadtbücherei | 0,50 | 0,50 |
| 48 | Kita | ||
| Frankfurt | 5,00 | 3,64 | |
| Dezernat | XI | 26,50 | 19,43 |
| 36 | Straßenverkehrsamt | 1,00 | 1,00 |
| 53A | Drogenreferat | 2,00 | 1,77 |
| 66 | Amt für Straßenbau | ||
| und Erschließung | 1,00 | 1,00 | |
| 68 | Stadtentwässerung | ||
| Frankfurt am Main | 1,00 | ||
| Dezernat | XII | 5,00 | 3,77 |
| GPR | Gesamtpersonalrat | 1,00 | 1,00 |
| Zentrale Finanzwirtschaft | 1,00 | 1,00 | |
| in Anspruch genommene Stellen | 124,75 | 86,06 | |
| nicht in Anspruch genommene Stellen | 40,25 | ||
| Gesamtsumme | 165,00 |
| Die Veränderungen stellen sich im Vergleich zum Stand 30.04.2022 wie folgt dar: Org.- Einheit | Bezeichnung | Inanspruchnahme Stellenreserve | Beschluss des Magistrats | Grund |
| 20 | Stadtkämmerei | 2,00 | Nr. 579 vom 13.06.2022 | 1 x |
| Beteiligungsmanagement/ 1 x Tax Compliance Manager 16 | Amt für | |||
| Informations- und Kommunikationstechnik | 2,00 | Nr. 653 vom 24.06.2022 | Gesamtstädtische IT- | |
| Strategie - Pilot Amt 25 79 | Umweltamt | 1,00 | Nr. 663 vom 04.07.2022 | Leitung des |
| Klimareferates 92S | Jobcenter Frankfurt | |||
| am Main | 1,00 | Nr. 710 vom 18.07.2022 | Teamleitung im | |
| Jugendjobcenter 25 | Amt für Bau und | |||
| Immobilien | 1,00 | Nr. 766 vom 01.08.2022 | Investorenprojekte | |
| und Partnerschaften (Verlagerung vom Amt 66) 48 | Kita | |||
| Frankfurt | - | |||
| 1,00 | Wegfall der Ersatzkraftstelle für SchwbV (bis zur | |||
| Neuwahl) | ||||
Tabelle 6: Zusammenfassende Betrachtung der besetzten Planstellen und (Hilfs-)Stellen
| besetzte Planstellen und (Hilfs-)stellen *4 Stand: | besetzte Planstellen | Altersteilzeit kw-Stellen | Beamte | |||||
| im Vorbereitungsdienst und Auszubildende | (Berufs-) Praktikanten und | |||||||
| Volontäre | Nachwuchskräfte nach Beendigung der | |||||||
| Ausbildung | Sonstiges | zeitlich begrenzte Projekte (die keine | ||||||
| Daueraufgabe darstellen) | Gesamtsumme | |||||||
| 31.12.2016 | 8.113,46 | 114,13 | 506,73 | 94,92 | 131,83 | 127,31 | 108,40 | 9.196,78 |
| 31.12.2017 | 8.127,89 | 76,97 | 583,34 | 94,57 | 157,29 | 220,37 | 134,81 | 9.395,24 |
| 31.12.2018 | 8.366,71 | 39,39 | 679,53 | 89,12 | 161,14 | 152,45 | 120,38 | 9.608,72 |
| 31.12.2019 | 8.576,33 | 16,33 | 746,20 | 86,10 | 152,19 | 150,56 | 75,79 | 9.803,50 |
| 31.12.2020 | 8.688,51 | 12,05 | 820,27 | 95,26 | 190,91 | 138,24 | 111,02 | 10.056,26 |
| 31.12.2021 | 8.764,07 | 9,84 | 784,61 | 81,92 | 267,00 | 144,36 | 102,50 | 10.154,30 |
| 30.04.2022 | 8.766,68 | 10,75 | 762,21 | 86,98 | 223,22 | 128,23 | 136,17 | 10.114,24 |
| 31.08.2022 | 8.770,37 | 10,04 | 643,42 | 87,10 | 265,98 | 127,17 | 153,21 | 10.057,29 |
* 4 (Hilfs-)Stellen für Beurlaubte und
Personalgestellte sind nicht enthalten rund 1.287
(Hilfs-)Stellen dienen dazu, alle Beschäftigten im Stellenverwaltungssystem auszuweisen.
Die Gesamtzahl der (Hilfs-)Stellen beläuft sich auf rund 1.287 (Tabelle 2, ohne Personalgestellte + Tabelle 3).
Eine Verstetigung durch Planstellen ist lediglich für die
265,98 übernommenen Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung und
127,17 Sonstige
erforderlich. In der Summe sind rund 393 (Hilfs-)Stellen sukzessive durch Umsetzungen der Beschäftigten auf freie und freiwerdende Planstellen abzulösen.
Finanzielle Auswirkungen (Plan, Ist, Hochrechnung)
Die Darstellung des Personalaufwandes erfolgt im Haushaltsplan differenziert nach den Personalaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen.
Der Planwert des Jahres 2022 für den Personalaufwand beläuft sich auf rd. 880,05 Mio. €. Aufgrund von Resteübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 und den Auswirkungen der Etatanträge 2022 ergibt sich ein fortgeschriebener Planwert von rd. 901,50 Mio. €.
An Personalkostenerstattungen (vom Bund, dem Land, Gemeinden oder Sonstigen) sind für städtische Bedienstete im Haushaltsjahr 2022 rd. 61,61 Mio. € veranschlagt.
Zum Stand 31.08.2022 stellen sich die Aufwendungen und Erstattungen im Personalbereich wie folgt dar: Tabelle 7: Personalaufwand und Erstattungen
