Das Programm „Würde im Alter“ und die Projekte, die durch diese Förderung in Pflegeeinrichtungen oder durch ambulante Di
Strassenzuordnung nur automatisch
und dadurch werden alle gefundenen
Strassenabschnitte als Punkte angezeigt.
Zusammenfassung
Das Programm "Würde im Alter" zielt darauf ab, die Lebensqualität älterer Menschen in Frankfurt durch gezielte Förderungen in Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten zu verbessern. Es wird eine detaillierte Übersicht über die geförderten Projekte und deren Träger gefordert, um die Herausforderungen in der Altenpflege besser zu adressieren.
Dies ist eine KI-generierte Zusammenfassung. Diese kann Fehler beinhalten.
Zu dieser Straße geht es weiter
Auf der Insel — 2 weitere Vorlagen in den letzten zwölf Monaten, die letzte am 10.02.2026.
- Parksituation in der Straße Auf der Insel - gemeinsame Begehung mit Anwohnerinnen und Anwohnern10.02.2026 · OF (Antrag Ortsbeirat)
- Bezahlbares Wohnen in der Alexanderstraße 3721.10.2025 · V (Auskunftsersuchen)
- Grundsatzbeschluss zur Umrüstung von Gasleuchten hier: Jährlicher Bericht zum Vortrag des Magistrats vom 28.03.2014, M 69 Ziffer 516.12.2024 · B (Bericht des Magistrats)
Wie es hier weitergeht? Sagen wir Ihnen.
Unabhängiges Bürgerprojekt seit 2010. Die wichtigen Entscheidungen landen direkt in Ihrem Postfach.
Neues zu Auf der Insel per E-MailFrage an den Magistrat
Das Programm "Würde im Alter" und die Projekte, die durch diese Förderung in Pflegeeinrichtungen oder durch ambulante Dienste umgesetzt werden, sind für die älteren Menschen in Frankfurt von großer Bedeutung. Die Anforderungen an die Pflege und der wachsende Pflegebedarf sind immer wieder neuen Herausforderungen unterworfen. Um die wichtigsten Anforderungen der Zeit aufzugreifen und Projekte dazu möglichst flächendeckend in Frankfurt anzubieten, muss eine detaillierte Übersicht über die aktuellen Förderungen bestehen.
Ich frage daher den Magistrat:
Welche Pflegeeinrichtungen und ambulanten Dienste erhalten für welche Projekte eine Förderung, und bei welchen davon handelt es sich um private Einrichtungen oder ambulante Dienste?
Antwort des Magistrats
Die nachfolgende Tabelle enthält die gewünschten Angaben:
| Frankfurter Programm "Würde im Alter - Stationär" Träger | Einrichtung | Projekt |
| Agaplesion Markus Diakonie gGmbH | AGAPLESION Haus Saalburg | Inklusion: Barrierefreie soziale Teilhabe für alle |
| Bewohner*innen im Haus Saalburg Agaplesion Markus Diakonie gGmbH | AGAPLESION Oberin Martha Keller Haus | Palliative Betreuung in der stationären Tagesoase |
| für immobil-kognitiv eingeschränkte Bewohner*innen im Oberin Martha Keller Haus Agaplesion Markus Diakonie gGmbH | AGAPLESION Schwanthaler Carrée | Diversität: Toleranz für vielfältige Lebensentwürfe |
| im Schwanthaler Carrée Alloheim Senioren- Residenzen Erste SE & Co.KG | Seniorenresidenz Mainpark | Projekt Integration Messeturm (PIM) - Verbesserung |
| der Angebotsstruktur für Menschen mit Migrationserfahrung / Zuwanderungsgeschichte Almosenkasse der Franziskanischen Gemeinschaft Frankfurt e. V. | Altenpflegeheim St. Konradheim | Konzeptionserstellung "Erhalt eines |
| menschwürdigen Lebens" - Welcher Beitrag ist nötig, um die psychosoziale Gesundheit der Bewohner*innen zu fördern? Alten- und Pflegeheim Anlagenring GmbH | Alten- und Pflegeheim Anlagenring | Herausforderungen rund um die Versorgung von |
| Menschen mit psychosozialen Problemlagen und Erkrankungen wahrnehmen und Handlungsoptionen entwickeln Altenpflegeheim Justina-von-Cronstettenstift gGmbH | Justina-von-Cronstettenstift | Verbesserung der psychosozialen Unterstützung, |
| Betreuung und Begleitung dementiell erkrankter Bewohner*innen mit psychischen Erkrankungen Bürgerinstitut e. V. | Einrichtungsübergreifend | Unterstützung der Einrichtungen der Altenpflege mit |
| innovativen Angeboten und Fortbildungen die dazu beitragen, die Palliative Betreuung und Begleitung nutzbringend für die Bewohner*innen zu verändern. Caritasverband Frankfurt e. V. | Lebenshaus | |
| St. Leonhard | Palliative Betreuung - Zwischen Zorn und | |
| Zärtlichkeit - Umgang mit entstehenden Emotionen bei Grenzerfahrungen Caritasverband Frankfurt e. V. | Altenzentrum St. Josef | Betreuung |
| von Menschen mit psychischen Erkrankungen/Beeinträchtigungen und ihre Inklusion Caritasverband Frankfurt e. V. | Altenzentrum St. Teresa Caritas | Inklusion und Diversität |
| Novent Pflegebetriebe GmbH | Haus Curanum am Wasserpark | Verbesserung der psychosozialen Betreuung, |
| Begleitung und Beratung der psychisch erkrankten Bewohner*innen Evangelischer Regionalverband e. | ||
| V. | Evangelische Suchtberatung Frankfurt am Main | Sucht im |
| Alter - Schulung, Beratung und Begleitung der Bewohner*innen, Mitarbeitenden und An- und Zugehörigen in stationären Einrichtungen der Altenpflege Evangelischer Verein für Innere Mission e.V. | Hufeland-Haus | Gewaltprävention im Altenpflegeheim des |
| Hufeland-Hauses Evangelischer Verein für Innere Mission e.V. | Nellinistift | Gewaltprävention im Nellinistift |
| Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe | Bürgermeister-Gräf-Haus | Zusammenleben mit Menschen mit psychischen |
| Erkrankungen in stationären Pflegeeinrichtungen: Kompetenzentwicklung und gemeinsame Konfliktbewältigung Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe | Sozial- | |
| und Rehazentrum West | Selbstbestimmt und Selbstverantwortung von | |
| pflegebedürftigen Menschen im Kontext von Fürsorge und Überfürsorge in der Pflege/Gewaltprävention Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe | Victor-Gollancz-Haus | Diversity |
| - Instrumente zur Qualitätsentwicklung und Steuerung Franziska Schervier Altenhilfe gGmbH | Pfarrer | |
| Münzenberger Haus | Inklusion | |
| mehrfachbelasteter Bewohner*innen im Pfarrer Münzenberger Haus Franziska-Schervier- Altenhilfe gGmbH | Franziska-Schervier- Seniorenzentrum | Inklusion mehrfachbelasteter Bewohner*innen im |
| Franziska-Schervier Seniorenzentrum Johanna Kirchner Stiftung der AWO | August-Stunz-Altenheim | Inklusion |
| und soziale Teilhabe - Chancengleichheit und diskriminierungsfreier Zugang zu den neuen digitalen Medien für ältere Menschen Johanna Kirchner Stiftung der AWO | Johanna-Kirchner- Altenzentrum | Gewaltprävention - Umsetzung der entwickelten |
| Maßnahmen in der Einrichtung Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main | Altenzentrum der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am | |
| Main | Verbesserung des Zusammenlebens unter der | |
| Perspektive der Interkulturalität, Migration und Diversität Frankfurter Ethiknetzwerk e. V. | Einrichtungsübergreifend | Ethik in |
| der generalisierten Ausbildung. Bausteine zur Sensibilisierung angehender Pflegekräfte in der Praxisphase in stationären Altenpflegeeinrichtungen in Frankfurt Frankfurter Ethiknetzwerk e. V. | Einrichtungsübergreifend | Entwicklung und Implementierung ethisch begründeter |
| Handlungsempfehlungen für psychiatrische Notsituationen Sozial-Pädagogisches Zentrum e. | ||
| V. | Aja |
| Textor-Goethe | Entwicklung von Begleitungsformen und Formen |
| psychosozialer Betreuung für Menschen mit dementiellen Veränderungen in der palliativ Versorgung St. Katharinen- und Weißfrauenstift Altenhilfe gGmbH | St. Katharinen-und Weißfrauenstift Altenhilfe |
| - Pflegeeinrichtung Goldbergweg | Ergänzende |
| Angebote im Bereich der palliativen Pflege und Betreuung | |
| Frankfurter Programm "Würde im Alter - Zugehende Beratung, Betreuung und Begleitung zu Hause" Träger | Maßnahme | Projekt |
| Agaplesion Markus Diakonie gGmbH | Aufsuchende Beratung, psychosoziale Begleitung und | |
| Koordination personenzentrierter Assistenzleistungen für ältere Menschen im Stadtteil Sachenshausen | Seniorenlotsen in Sachsenhausen | |
| AIDS-Hilfe Frankfurt e. V. | Ehrenamtlicher Besuchsdienst für ältere | |
| männerliebende Männer und ältere HIV-positive Menschen im gesamtes Stadtgebiet | Homeworker/Rosa Paten - Ehrenamtliche | |
| Begleitung Alzheimer Gesellschaft Frankfurt e. | ||
| V. | Verstärkung der psychologischen und psychosozialen |
| Begleitung und Beratung | Zugehende |
| psychologische Beratung von Menschen mit dementiellen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen sowie deren Angehörige: nördliche Stadtteile und Kalbach - Demenzzentrum Auf der Insel e. V. | Psychosoziale Betreuung - zunächst im Stadtteil |
| Rödelheim | Lebensbegleitung älterer Menschen mit Behinderung |
| und Migrationshintergrund Caritasverband Frankfurt e. V. | Zugehende |
| präventive Gesundheitsberatung für Senior*innen: Beratungsangebot in der eigenen Häuslichkeit zu den Themen Vorsorge und Gesundheitsförderung im Alter | Präventive |
| Hausbesuche - Gesundheitsberatung für ein erfolgreiches Altern West Caritasverband Frankfurt e. V. | Zugehende |
| psychosoziale Beratung und Begleitung für ältere Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder demenziellen Symptomen in den Stadtteilen Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim | Alter gemeinsam gestalten - Süd |
| Caritasverband Frankfurt e. V. | Zugehende |
| psychosoziale Beratung und Begleitung für ältere Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder demenziellen Symptomen in den Stadtteilen Nied, Höchst, Unterliederbach | Alter gemeinsam gestalten - West |
| Diakoniestation Frankfurt am Main gGmbH | Regelmäßige Besuchsdienste für sozial isolierte |
| Frankfurter Seniorinnen und Senioren, individuelle Hilfsangebote, Beratung und psychosoziale Betreuung durch gleichbleibende Bezugspersonen im gesamtes Stadtgebiet | Gemeinschaft wagen Initiative gegen Einsamkeit |
| im Alter Ev. Verein für Innere Mission e. | |
| V. Hufeland-Haus Hilfezentrum | Zugehende |
| Betreuung und Beratung von älteren Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Beratungsangebote für Angehörige in Form von regelmäßigen Veranstaltungen, Gruppen und Einzelgesprächen in den Stadtteilen Seckbach, Riederwald, Bergen-Enkheim, Fechenheim-Nord | Unter die |
| Leute Kommen KOMM Ambulante Dienste e. V. | Zugehende |
| psychosoziale Beratung und Begleitung für ältere Menschen die isoliert und vereinsamt leben, Unterstützung in der Alltagsbewältigung, Vermittlung von angemessenen Versorgungsangeboten und Begleitung in Krisensituationen in Ginnheim, Heddernheim, Praunheim, Nordweststadt und Bonames | Zugehende psychosoziale Beratung und Begleitung für |
| ältere Menschen mit psychischen Auffälligkeiten - gegen Vereinsamung und ihre Folgen KOMM Ambulante Dienste e. V. | Zugehende |
| psychosoziale Beratung und Begleitung für ältere Menschen die isoliert und vereinsamt leben, Unterstützung in der Alltagsbewältigung, Vermittlung von angemessenen Versorgungsangeboten und Begleitung in Krisensituationen im Stadtteil Westend und Bockenheim, Eckenheim, Eschersheim sowie Hausen | Zugehende psychosoziale Beratung und Begleitung für |
| ältere Menschen mit psychischen Auffälligkeiten - gegen Vereinsamung und ihre Folgen Kontakt - Freie Alten- und Krankenpflege gGmbH; Ev. Verein für Innere Mission e. V. | Zugehende |
| psychosoziale Betreuung für ältere Menschen, Soforthilfe für Menschen ohne Zugang zum Hilfesystem Sicherung von Versorgungskontinuitäten durch Unterstützung und Begleitung im Alltag in Bornheim, Nord- und Ostend, Alt- und Innenstadt | Offene |
| Hilfen für ältere Menschen Zugehende psychosoziale Betreuung Palliativteam Frankfurt | Psychosoziale Begleitung/Betreuung für ältere |
| Menschen mit unheilbarer, chronischer Erkrankung im palliativen Setting in Frankfurt am Main im gesamten Stadtgebiet | Beistehen: Beizeiten! |
| Ev. Verein für Innere Mission e. | |
| V. Stiftung Waldmühle | Zugehende |
| Beratung, Betreuung und Begleitung ältere Menschen die Suchtmittel riskant, missbräuchlich oder abhängig konsumieren | Beratungsstelle Sucht im Alter |
Im Frankfurter Programm "Würde im Alter - Stationär" sind von insgesamt 17 Trägern die Träger "Novent Pflegebetriebe GmbH" und die "Alloheim Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG" privatrechtlich organisiert und gehören nicht zu den Trägern der freien Wohlfahrtspflege.
Im Frankfurter Programm "Würde im Alter - Zugehende Beratung, Betreuung
und Begleitung zu Hause" gibt es keine privaten Träger/Dienste.
Quelle: Originaldokument in PARLIS ansehen
Was bedeutet diese Vorlage?
Eine kurze Frage, die in der Fragestunde einer Plenarsitzung an den Magistrat gestellt wird. Der Magistrat antwortet mündlich in der Sitzung oder schriftlich nach.
- 1Stadtverordnete/r stellt Frage
- 2Fragestunde im Plenum
- 3Magistrat antwortet
Der Weg dieser Vorlage
Am 2. Juni 2022 wurde diese Frage in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Der Magistrat nahm dazu in der Fragestunde Stellung; die Antwort steht unten im Dokument.