Auskunftsersuchen zu den Übergängen auf weiterführende Schulen im Ortsbezirk 5 und für Schülerinnen und Schüler aus den Grundschulen im Ortsbezirk 5
Zusammenfassung
Die Stellungnahme des Magistrats bezieht sich auf die Anmeldungen zu weiterführenden Schulen im Ortsbezirk 5 für die Jahre 2018 und 2019. Es werden die Zahlen der Anmeldungen sowie die nicht berücksichtigten Erstwünsche aufgeführt, um die Übergänge von Grundschulen zu analysieren.
Dies ist eine KI-generierte Zusammenfassung. Diese kann Fehler beinhalten.
Wie es hier weitergeht? Sagen wir Ihnen.
Unabhängiges Bürgerprojekt seit 2010. Die wichtigen Entscheidungen landen direkt in Ihrem Postfach.
Thema Schulen und Bildung verfolgenStellungnahme des Magistrats
- Die Anmeldungen für 2018 und 2019 sind tabellarisch aufgeführt.
| Anmeldungen | |||
| 2019 | 2018 | ||
| Carl-Schurz-Schule | GYM | 143 | 121 |
| Freiherr-vom-Stein-Schule | GYM | 169 | 187 |
| Schillerschule | GYM | 190 | 150 |
| KGS Niederrad | GYM | 29 | 24 |
| KGS Niederrad | H | 23 | 17 |
| KGS Niederrad | R | 33 | 28 |
| Carl-von-Weinberg-Schule | IGS | 195 | 159 |
| IGS Süd | IGS | 171 | 111 |
| Deutschherrenschule | R | 41 | 51 |
2. Nicht an der Erstwunschschule berücksichtigt werden konnten die in folgender Tabelle dargestellten Anmeldungen.
| Keine Aufnahme an | |||
| Erstwunschschule | 2019 | 2018 | |
| Carl-Schurz-Schule | GYM | 22 | |
| Freiherr-vom-Stein-Schule | GYM | 19 | 63 |
| Schillerschule | GYM | 68 | 1 |
| Carl-von-Weinberg-Schule | IGS | 56 | 35 |
| IGS Süd | IGS | 72 | 11 |
3. Zur Beantwortung dieser Frage liegen uns keine statistischen Auswertungen vor.
4. Die Aufnahmen aus Grundschulen außerhalb der Stadt Frankfurt zeigt die folgende Tabelle.
| Aufnehmende Schule | Abgebende Grundschule | 2019 | 2018 |
| IGS Süd | Freie Comenius-Schule | ||
| (Darmstadt) | 1 | ||
| Montessori-Schule | |||
| Mühlheim | 2 | ||
| Grundschule Weißkirchen | |||
| (Oberursel) | 1 | ||
| KGS Niederrad | Leibnizschule (Offenbach) | 1 | |
| Riedschule (Flörsheim) | 2 | ||
| Schillerschule | Wilhelm-Hauff-Schule (Neu-Isenburg) | 1 | |
| Goetheschule (Offenbach) | 1 | ||
| Freiherr-vom-Stein-Schule | Selma-Lagerlöf-Schule (Dreieich) | 1 | |
| Carl-von-Weinberg-Schule | Emmaschule (Seligenstadt) | 1 | |
| John-F.-Kennedy-Schule | |||
| (Münster) | |||
| Obermayr Europa-Schule | |||
| Campus Erbenheim (Wiesbaden) | 1 | ||
| Rote-Warte-Schule | |||
| (Mühlheim) | 1 | ||
| Grundschule an der Salz | |||
| (Bad Soden-Salmünster) | 1 | ||
| Wingertschule | |||
| (Dreieich) | 1 | ||
| Geschwister-Scholl-Schule (Langen) | 1 | ||
| Wilhelm-Leuschner-Schule | |||
| (Egelsbach) | 1 | ||
| Selma-Lagerlöf-Schule | |||
| (Dreieich) | 1 | 1 | |
| Hölderlin-Schule (Bad | |||
| Homburg) | 1 | ||
| Linden-Schule | |||
| (Kriftel) | 1 | 1 | |
| Grundschule In den | |||
| Sindlinger Wiesen (Kelkheim) | 1 | ||
| Goldborn-Schule | |||
| (Flörsheim) | 1 | ||
| Georg-Büchner-Schule | |||
| (Rüsselsheim) | 1 | ||
| Karl-Treutel-Schule | |||
| (Kelsterbach) | 1 | ||
| Bürgermeister-Hardt-Schule (Kelsterbach) | 1 | ||
| Hahner Schule | |||
| (Pfungstadt) | 1 | ||
| Schlossschule | |||
| (Weiterstadt) | 2 |
Quelle: Originaldokument in PARLIS ansehen
Verfahrensverlauf
Vom Antrag bis zur Antwort — jeder Schritt anklickbar.
- 2. Januar 2020OFOF 1545/5Auskunftsersuchen zu den Übergängen auf weiterführende Schulen im Ortsbezirk 5 und für Schülerinnen und Schüler aus den Grundschulen im Ortsbezirk 5Ortsbeiratsantrag · LINKE.
- 17. Januar 2020VV 1530Auskunftsersuchen zu den Übergängen auf weiterführende Schulen im Ortsbezirk 5 und für Schülerinnen und Schüler aus den Grundschulen im Ortsbezirk 5Anfrage
- 28. Oktober 2024Sie sind hierAntwort des Magistrats · nach 252 WochenSTST 1902Auskunftsersuchen zu den Übergängen auf weiterführende Schulen im Ortsbezirk 5 und für Schülerinnen und Schüler aus den Grundschulen im Ortsbezirk 5Stellungnahme
Wie wir den Verfahrensweg aus den PARLIS-Daten rekonstruieren:im Blog erklärt.
Was bedeutet diese Vorlage?
Die Antwort des Magistrats auf einen Antrag, eine Anregung oder eine Anfrage — aus dem Ortsbeirat, der Stadtverordnetenversammlung oder der KAV. Sie gibt die Sicht der Verwaltung wieder und fließt in die weitere Beratung ein.
- 1Antrag, Anregung oder Anfrage
- 2zuständiges Dezernat prüft
- 3Magistrat gibt Stellungnahme ab