Geschwindigkeitsmessungen im Ortsbezirk 4
Zusammenfassung
Die Stellungnahme des Magistrats befasst sich mit den Geschwindigkeitsmessungen im Ortsbezirk 4 für das Jahr 2024. Es wird festgestellt, dass die Anzahl der Geschwindigkeitskontrollen im Vergleich zum Vorjahr gesenkt wurde, während die Übertretungsquote ebenfalls zurückging. Dies zeigt eine positive Entwicklung in der Verkehrssicherheit.
Dies ist eine KI-generierte Zusammenfassung. Diese kann Fehler beinhalten.
Wie es hier weitergeht? Sagen wir Ihnen.
Unabhängig. Kostenlos. Die wichtigen Entscheidungen landen direkt in Ihrem Postfach.
Thema Fußverkehr verfolgenStellungnahme des Magistrats
Nachfolgend die Übersicht über die im Jahr 2024 durchgeführten mobilen Geschwindigkeitskontrollen im Ortsbezirk 4 sowie die Vergleichswerte für die Jahre 2017 bis 2024.
*Kontrollen in der Comeniusstraße im Bereich des Ortsbeirat 3: (Anz. Kontr.: 2, gem. Fzg. 617; Anz./Verw. 66; Ü-Quote: 10,7%) **Kontrollen in der Dortelweiler Straße im Bereich des Ortsbeirat 3: (Anz. Kontr.: 9, gem. Fzg.: 3.749; Anz./Verw.: 283; Ü-Quote: 7,55%)
| Vergleichswerte mobile Geschwindigkeitskontrollen im Ortsbeirat 4 | ||||||
| Vergleichswerte mobile Geschwindigkeitskontrollen 2017 bis 2024 im OBR 4 | ||||||
| Jahr | km/h | Anzahl | ||||
| Kontrollen | Anzahl | |||||
| kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl | |||||
| Anzeigen | Übertretungs- quote | |||||
| 2017 | 10 | 27 | 2.890 | 991 | 34,3% | |
| 30 | 231 | 80.276 | 9.466 | 12,6% | ||
| 50 | 11 | 10.616 | 300 | 2,8% | ||
| Insgesamt | 269 | 93.782 | 10.757 | 11,5% | ||
| 2018 | 10 | 21 | 2.851 | 1.205 | 42,3% | |
| 30 | 205 | 82.175 | 12.330 | 15,0% | ||
| 50 | 32 | 43.972 | 1.824 | 4,1% | ||
| Insgesamt | 258 | 128.998 | 15.359 | 11,9% | ||
| 2019 | 10 | 15 | 2.290 | 760 | 33,2% | |
| 30 | 147 | 52.111 | 6.925 | 13,3% | ||
| 50 | 22 | 22.752 | 805 | 3,5% | ||
| Insgesamt | 184 | 77.153 | 8.490 | 11,0% | ||
| 2020 | 10 | 17 | 2.221 | 824 | 37,1% | |
| 30 | 172 | 63.692 | 8.727 | 13,7% | ||
| 50 | 25 | 21.614 | 710 | 3,3% | ||
| Insgesamt | 214 | 87.527 | 10.261 | 11,7% | ||
| 2021 | 10 | 15 | 2.466 | 958 | 38,8% | |
| 30 | 347 | 124.385 | 13.435 | 10,8% | ||
| 50 | 35 | 35.428 | 810 | 2,3% | ||
| Insgesamt | 397 | 162.279 | 15.203 | 9,4% | ||
| 2022 | 10 | 18 | 1.329 | 527 | 39,6% | |
| 30 | 350 | 148.386 | 16.449 | 11,1% | ||
| 50 | 17 | 17.033 | 309 | 1,8% | ||
| Insgesamt | 385 | 166.748 | 17.285 | 10,4% | ||
| 2023 | 10 | 8 | 610 | 242 | 39,7% | |
| 30 | 340 | 166.681 | 17.534 | 10,52% | ||
| 50 | 14 | 13.718 | 250 | 1,82% | ||
| Insgesamt | 362 | 181.009 | 18.026 | 9,95% | ||
| 2024 | 10 | 8 | 535 | 205 | 38,32% | |
| 30 | 257 | 125.422 | 10.194 | 8,13% | ||
| 50 | 33 | 46.946 | 499 | 1,06% | ||
| Insgesamt | 298 | 172.903 | 10.898 | 6,30% |
G
Im Vergleich zum Vorjahr sank die Anzahl der durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen im Ortsbezirk 4 um ca. 18%. Obwohl die Anzahl der erfassten Fahrzeuge nur um ca. 4,5 % niedriger war, sank die Anzahl an Verwarnungen im Vergleich zum Vorjahr um 39,5%. Die Übertretungsquote lag damit bei 6,3%.
Quelle: Originaldokument in PARLIS ansehen
Was bedeutet diese Vorlage?
Die Antwort des Magistrats auf einen Antrag, eine Anregung oder eine Anfrage — aus dem Ortsbeirat, der Stadtverordnetenversammlung oder der KAV. Sie gibt die Sicht der Verwaltung wieder und fließt in die weitere Beratung ein.
- 1Antrag, Anregung oder Anfrage
- 2zuständiges Dezernat prüft
- 3Magistrat gibt Stellungnahme ab
Der Weg dieser Vorlage
Am 28. März 2025 veröffentlichte der Magistrat diese Stellungnahme.