Viele Frankfurter Schulen besitzen keine eigenen Sporthallen und Schulschwimmbäder. Die Stadt muss den Schulsport daher
Zusammenfassung
Die Frage bezieht sich auf die Kosten, die der Stadt Frankfurt für die Beförderung von Schülern zu externen Sportstätten in den Jahren 2023 und 2024 entstanden sind. Es wird erwartet, dass die Ausgaben im Jahr 2025 gleich bleiben. Ziel ist es, die finanziellen Belastungen und den Zeitverlust für die Schüler zu analysieren.
Dies ist eine KI-generierte Zusammenfassung. Diese kann Fehler beinhalten.
Wie es hier weitergeht? Sagen wir Ihnen.
Unabhängiges Bürgerprojekt seit 2010. Die wichtigen Entscheidungen landen direkt in Ihrem Postfach.
Thema Schulen und Bildung verfolgenFrage an den Magistrat
Viele Frankfurter Schulen besitzen keine eigenen Sporthallen und Schulschwimmbäder. Die Stadt muss den Schulsport daher über die Anmietung zahlreicher Busse und den Kauf von ÖPNV-Karten für die Fahrten der Schülerinnen und Schülern zu externen Sportstätten und Schwimmbädern sicherstellen. Dies bedeutet für die Schüler den Verlust wichtiger Zeit, die eigentlich dem Sportunterricht gewidmet sein sollte, und verursacht zudem hohe Kosten.
Daher frage ich den Magistrat:
Welche Kosten entstanden der Stadt in den Jahren 2023 und 2024 für die Beförderung von Schülern zu externen Sportstätten - aufgeschlüsselt nach Schwimmhallen und Sporthallen -, und mit welchen Kosten rechnet er für das Jahr 2025?
Antwort des Magistrats
Derzeit werden von 19 Schulen in Frankfurt Schüler mit einem Bus zum Sportunterricht in eine Sportstätte gefahren - neun in der Primarstufe, zehn in der Sekundarstufe I beziehungsweise an Förderschulen - und an 63 Schulen in Frankfurt werden Schüler:innen mit einem Bus zur Schwimmstätte gefahren - 48 in der Primarstufe, 15 in der Sekundarstufe I beziehungsweise an Förderschulen.
| Name Sporthalle bzw. Sportstätte | Summe 2023 | Summe 2024 |
| Georg-August-Zinn-Schule (Sporthalle) | 20.700 € | 29.760,79 € |
| Gymnasium Nord (Sporthalle) | 54.612,00 € | 29.760,79 € |
| IGS 15 | 9.200,01 € | 0,00 € |
| Saalbau Nied | 3.881,43 € | 70.903,95 € |
| Franz-Böhm-Schule (Sporthalle) | 2.3125,00 € | 20.055,00 € |
| TuS Schwanheim | 15.085,49 € | 55.580,75 € |
| Niddahalle/Sporthalle Nied | 5.2167,01 | 62.777,94 € |
| Wolfgang-Streubing-Halle | 0 | 29.760,79 € |
| Landessportbund (Sporthalle) | 0 | 118.460,40 € |
| TGS Vorwärts Rödelheim | 12.177,00 € | 20.400,00 € |
| TS Griesheim | 5.850,00 € | 0,00 € |
| Coloradopark | 0 | 10.099,60 € |
| TUS Kalbach | 5.355,03 € | 0,00 € |
| TV Sindlingen | 27.000,00 € | 23.549,00 € |
| Friedrich-Ebert-Schule (Sporthalle) | 0 | 58.140,00 € |
| Rosegger Sportanlage | 0 | 170,00 € |
| Body Life Frankfurt/Fabriksporthalle | 0 | 72.000,00 € |
| 229.152,97 € | 601.419,01 € |
| Name Schwimmhalle bzw. Schwimmbad | Summe 2023 | Summe 2024 |
| Berthold-Otto-Schule (Schwimmhalle) | 27.295,09 € | 13.440,00 € |
| Dahlmannschule (Schwimmhalle) | 20.825 € | 18.237,00 € |
| Freibad Hausen | 70.306,11 € | 95.775,40 € |
| Freiluftbad Nieder-Eschbach | 0 | 6.600,00 € |
| Gartenbad Fechenheim | 29.148,95 € | 30.154,60 € |
| Hallenbad Höchst | 131.972,17 € | 158.314,28 € |
| Landessportbund Hessen (Schwimmhalle) | 67.559,28 € | 118.460,40 € |
| Main-Bad-Bornheim/Panoramabad | 41.521,56 € | 67.963,70 € |
| Marie-Curie-Schule (Schwimmhalle) | 51.762,13 € | 38.316,50 € |
| Wöhlerschule (Schwimmhalle) | 9.410,00 € | 9.673,60 € |
| Riedbad Bergen-Enkheim | 56.895,03 € | 73.778,54 € |
| Textorbad | 23.882,40 € | 17.245,85 € |
| Titus-Therme | 52.959,15 € | 82.129,28 € |
| 583.536,87 € | 730.089,15 € |
Für das Jahr 2025 rechnen wir mit gleichbleibenden Ausgaben.
Quelle: Originaldokument in PARLIS ansehen
Was bedeutet diese Vorlage?
Eine kurze Frage, die in der Fragestunde einer Plenarsitzung an den Magistrat gestellt wird. Der Magistrat antwortet mündlich in der Sitzung oder schriftlich nach.
- 1Stadtverordnete/r stellt Frage
- 2Fragestunde im Plenum
- 3Magistrat antwortet
Der Weg dieser Vorlage
Am 26. Juni 2025 wurde diese Frage in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Der Magistrat nahm dazu in der Fragestunde Stellung; die Antwort steht unten im Dokument.