Mit der „Solaroffensive IV“ wurde der Magistrat beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass die städtischen Tochter- und Be
Zusammenfassung
Die Solaroffensive IV zielt darauf ab, das Solarpotenzial städtischer Unternehmen zu erfassen und auszubauen. Es sollen Strategien entwickelt werden, um die Nutzung von Photovoltaikanlagen zu erhöhen. Damit sollen konkrete Ziele und geplante Projekte in den nächsten Jahren festgelegt werden.
Dies ist eine KI-generierte Zusammenfassung. Diese kann Fehler beinhalten.
Wie es hier weitergeht? Sagen wir Ihnen.
Unabhängiges Bürgerprojekt seit 2010. Die wichtigen Entscheidungen landen direkt in Ihrem Postfach.
E-Mail-Abo einrichtenFrage an den Magistrat
Mit der "Solaroffensive IV" wurde der Magistrat beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass die städtischen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften das realisierbare Solarpotenzial auf ihren Flächen erfassen, betriebsspezifische Solarausbaustrategien mit konkreten Zeitplänen aufstellen und mit den erforderlichen Mitteln umsetzen. Außerdem wurde der Magistrat beauftragt, mindestens einmal jährlich über die Fortschritte bei der Umsetzung der Pläne der städtischen Gesellschaften zu berichten.
Ich frage den Magistrat:
Welche der 25 städtischen Mehrheitsbeteiligungen verfügen bereits über eigene PV-Anlagen - Anzahl, Leistung - und welche haben eine Solarausbaustrategie - konkrete Ziele, geplante Projekte in den nächsten drei Jahren?
Antwort des Magistrats
Die Abfrage der städtischen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Stand der Solaroffensive für 2025 erfolgt planmäßig Anfang 2026. Der im Folgenden dargestellte Status hat daher in der Hauptsache den Stand von 2024; vereinzelt sind auch Angaben aus 2025 enthalten.
Die folgenden städtischen Mehrheitsbeteiligungen verfügen bereits über eigene PV-Anlagen - Anzahl, Leistung:
| Mehrheitsgesellschaft | Solaranlagen Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST) Anzahl und Leistung (kWp) |
| ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH + Töchter | Anzahl: |
| 157 (PV) Leistung: 6.000 Mieterstrommodell mit Mainova in der Umsetzung Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Fehlanzeige |
| AVA Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt GmbH | Fehlanzeige |
| BäderBetriebe Frankfurt GmbH | Anzahl: |
| 4 (PV + ST) Leistung: 274 (nur PV vorliegend) PV-Anlage auf MainBad Bornheim und im Bau befindliche PV-Anlage auf Rebstockbad Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum - Grundstücksgesellschaft mbH und Co KG | Anzahl: |
| 11 (PV) Leistung: 345,85 Dom Römer GmbH | Keine |
| Rückmeldung FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | Stand |
| Dez. 2025: Anzahl: 12 (PV) Leistung: 2.785 Hafen- und Marktbetriebe Frankfurt am Main | Fehlanzeige |
| HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mit beschränkter Haftung | Fehlanzeige |
| Kita Frankfurt | Fehlanzeige |
| Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main | Fehlanzeige |
| Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim mbH | Fehlanzeige (Mieterin) |
| Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH | Fehlanzeige |
| Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main | Anzahl: |
| nicht bekannt (PV) Leistung: 2.290 (30.000 m² Dachfläche) Rebstock Projektgesellschaft mbH | Fehlanzeige (Mieterin) |
| Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH | Fehlanzeige |
| Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH | Mehrere |
| Anlagen sind auf städtischen Sportstädten installiert Stadtentwässerung Frankfurt am Main | Anzahl: |
| 4 (PV) Leistung: 288,58 Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH | Keine |
| Rückmeldung Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst | Fehlanzeige |
| Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH | Anzahl: |
| 1 (PV) Leistung: 220 Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH | Keine |
| Rückmeldung Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt am Main | Fehlanzeige (Mieterin) |
| Volkshochschule Frankfurt am Main | Fehlanzeige (Mieterin) |
| Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH | Fehlanzeige (Mieterin) |
Die folgenden städtischen Mehrheitsbeteiligungen haben eine Solarausbaustrategie mit konkreten Zielen und geplanten Projekten in den nächsten drei Jahren:
| Mehrheitsgesellschaft | Solaranlagen Photovoltaik (PV) / Solarthermie (ST) |
| ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH + Töchter | Keine |
| Rückmeldung, daher nicht bekannt Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nein, |
| Potenziale wurden geprüft AVA Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt GmbH | Fehlanzeige |
| BäderBetriebe Frankfurt GmbH | Ja, |
| Potenziale wurden geprüft Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum - Grundstücksgesellschaft mbH und Co KG | Anzahl: |
| 4 (PV) STVV hat Investitionskostenzuschuss für eine PV-Anlage auf dem BKRZ beschlossen Dom Römer GmbH | Keine |
| Rückmeldung FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | Stand |
| Dez. 2025: Anzahl: 12 Standorte Hafen- und Marktbetriebe Frankfurt am Main | PV-Anlage |
| im Zuge der Sanierung der Kleinmarkthalle HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mit beschränkter Haftung | Anzahl: |
| 2 (PV) Kita Frankfurt | Mehrere |
| PV-Anlagen im Bau Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main | Anzahl: |
| 4 (PV) Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim mbH | Fehlanzeige (Mieterin) |
| Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH | Ja, nicht |
| im Detail bekannt Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main | Ja, nicht |
| im Detail bekannt Rebstock Projektgesellschaft mbH | Fehlanzeige (Mieterin) |
| Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH | Anzahl: |
| 1 (PV) im Zuge der Sanierung Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH | Anzahl: |
| 2 (PV) [1 mittlerweile realisiert] Stadtentwässerung Frankfurt am Main | Anzahl: |
| 3 (PV) Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH | Keine |
| Rückmeldung Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst | Fehlanzeige |
| Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH | Anzahl: |
| 1 (PV) Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH | Keine |
| Rückmeldung Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt am Main | Fehlanzeige (Mieterin) |
| Volkshochschule Frankfurt am Main | Fehlanzeige (Mieterin) |
| Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH | Fehlanzeige (Mieterin) |
Quelle: Originaldokument in PARLIS ansehen
Was bedeutet diese Vorlage?
Eine kurze Frage, die in der Fragestunde einer Plenarsitzung an den Magistrat gestellt wird. Der Magistrat antwortet mündlich in der Sitzung oder schriftlich nach.
- 1Stadtverordnete/r stellt Frage
- 2Fragestunde im Plenum
- 3Magistrat antwortet
Der Weg dieser Vorlage
Am 4. Dezember 2025 wurde diese Frage in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Der Magistrat nahm dazu in der Fragestunde Stellung; die Antwort steht unten im Dokument.